CPT10
Source	NGL Website (Pass 1994)			
Site 	Treasure Island 			
Latitude 	37.825066	Cone tip area	10	cm2
Longitude 	-122.374199	Rate penetration 	2	cm/s
				
SCPT_DPTH (m)	SCPT_RES (qc) (Mpa)	SCPT_FRES (fs) (Mpa)	Pore water press (u2) (Mpa)	
1.5	3.80665	0.0193939	0.00454545	
1.6	3.80665	0.0232727	0.00454545	
1.7	5.19637	0.0232727	0.00454545	
1.8	5.19637	0.0266667	-0.0227273	
1.9	5.19637	0.0232727	-0.0227273	
2	6.0423	0.0232727	-0.0227273	
2.1	6.0423	0.0232727	-0.0227273	
2.2	6.0423	0.0213333	-0.0227273	
2.3	6.0423	0.0213333	-0.0227273	
2.4	4.53172	0.0213333	-0.0227273	
2.5	4.53172	0.0184242	-0.0227273	
2.6	4.53172	0.0145455	-0.0227273	
2.7	3.80665	0.0145455	-0.0136364	
2.8	2.53776	0.0145455	-0.0136364	
2.9	2.53776	0.0106667	-0.0136364	
3	1.571	0.0140606	-0.0136364	
3.1	1.51057	0.0140606	-0.0136364	
3.2	1.51057	0.00630303	-0.0181818	
3.3	4.29003	0.0252121	-0.0181818	
3.4	4.29003	0.0252121	-0.0181818	
3.5	4.29003	0.0339394	-0.0181818	
3.6	3.14199	0.0179394	-0.0181818	
3.7	3.56495	0.0179394	-0.0181818	
3.8	3.92749	0.0179394	-0.0181818	
3.9	4.16918	0.0179394	-0.0181818	
4	2.1148	0.0203636	8.88178E-19	
4.1	1.69184	0.0203636	8.88178E-19	
4.2	2.29607	0.0203636	8.88178E-19	
4.3	1.87311	0.0218182	8.88178E-19	
4.4	1.87311	0.0271515	8.88178E-19	
4.5	1.87311	0.0271515	8.88178E-19	
4.6	1.99396	0.0295758	8.88178E-19	
4.7	1.51057	0.0203636	8.88178E-19	
4.8	1.02719	0.0203636	8.88178E-19	
4.9	1.51057	0.0189091	8.88178E-19	
5	1.51057	0.00872727	8.88178E-19	
5.1	3.02115	0.0193939	8.88178E-19	
5.2	0.845921	0.0261818	8.88178E-19	
5.3	0.845921	0.0140606	8.88178E-19	
5.4	0.60423	0.0140606	8.88178E-19	
5.5	0.422961	0.0174545	8.88178E-19	
5.6	0.422961	0.0174545	0.0272727	
5.7	0.725076	0.0174545	0.0272727	
5.8	0.966767	0.0208485	0.0272727	
5.9	0.664653	0.0169697	0.0272727	
6	0.664653	0.0155152	0.0272727	
6.1	0.664653	0.0227879	0.05	
6.2	1.51057	0.0227879	0.05	
6.3	2.17523	0.0242424	0.05	
6.4	2.17523	0.0242424	0.05	
6.5	2.17523	0.0116364	0.05	
6.6	1.45015	0.0116364	0.05	
6.7	1.32931	0.0116364	0.05	
6.8	0.966767	0.0116364	0.05	
6.9	1.26888	0.0203636	0.05	
7	1.26888	0.0203636	0.05	
7.1	2.1148	0.0203636	0.05	
7.2	0.785498	0.0271515	0.05	
7.3	0.966767	0.0252121	0.122727	
7.4	0.966767	0.016	0.122727	
7.5	0.966767	0.016	0.122727	
7.6	1.26888	0.0227879	0.122727	
7.7	1.02719	0.0169697	0.122727	
7.8	1.02719	0.0271515	0.122727	
7.9	0.966767	0.022303	0.168182	
8	0.966767	0.0237576	0.168182	
8.1	0.966767	0.025697	0.168182	
8.2	1.14804	0.025697	0.168182	
8.3	0.845921	0.0189091	0.168182	
8.4	0.845921	0.0189091	0.190909	
8.5	0.725076	0.0184242	0.190909	
8.6	0.664653	0.0184242	0.213636	
8.7	0.664653	0.0184242	0.213636	
8.8	1.02719	0.0184242	0.213636	
8.9	2.3565	0.0184242	0.213636	
9	2.3565	0.0324848	0.177273	
9.1	2.96073	0.0324848	0.127273	
9.2	3.08157	0.022303	0.1	
9.3	3.38369	0.0203636	0.1	
9.4	3.74622	0.022303	0.1	
9.5	3.86707	0.0247273	0.0954545	
9.6	3.86707	0.0281212	0.0954545	
9.7	4.04834	0.0227879	0.0954545	
9.8	4.04834	0.0227879	0.0954545	
9.9	4.4713	0.022303	0.0954545	
10	4.89426	0.0193939	0.0954545	
10.1	4.89426	0.0213333	0.104545	
10.2	4.59214	0.0184242	0.104545	
10.3	4.59214	0.0184242	0.104545	
10.4	4.16918	0.0184242	0.122727	
10.5	4.83384	0.025697	0.122727	
10.6	5.37764	0.0237576	0.122727	
10.7	6.28399	0.00775758	0.131818	
10.8	7.12991	0.00775758	0.131818	
10.9	6.94864	0.00775758	0.136364	
11	6.10272	0.00775758	0.118182	
11.1	2.47734	0.00775758	0.118182	
11.2	2.05438	0.00775758	0.136364	
11.3	2.05438	0.00775758	0.136364	
11.4	2.05438	0.0203636	0.136364	
11.5	1.63142	0.0470303	0.136364	
11.6	1.63142	0.0470303	0.168182	
11.7	1.14804	0.0470303	0.168182	
11.8	1.14804	0.0266667	0.168182	
11.9	1.08761	0.0266667	0.168182	
12	1.08761	0.0252121	0.168182	
12.1	1.26888	0.0252121	0.222727	
12.2	1.26888	0.0252121	0.222727	
12.3	1.26888	0.0227879	0.222727	
12.4	1.38973	0.0227879	0.222727	
12.5	1.38973	0.0237576	0.272727	
12.6	1.14804	0.0193939	0.272727	
12.7	1.14804	0.0155152	0.272727	
12.8	1.14804	0.0155152	0.272727	
12.9	1.14804	0.0261818	0.272727	
13	1.14804	0.0261818	0.272727	
13.1	1.14804	0.0261818	0.331818	
13.2	1.14804	0.032	0.331818	
13.3	1.14804	0.032	0.331818	
13.4	1.14804	0.0208485	0.390909	
13.5	1.02719	0.0218182	0.390909	
13.6	1.02719	0.0310303	0.390909	
13.7	1.20846	0.0358788	0.459091	
13.8	1.20846	0.032	0.459091	
13.9	1.20846	0.0349091	0.459091	
14	1.20846	0.0363636	0.459091	
14.1	1.20846	0.0368485	0.527273	
14.2	1.20846	0.0358788	0.527273	
14.3	1.20846	0.0358788	0.527273	
14.4	1.20846	0.0397576	0.559091	
14.5	1.20846	0.0286061	0.559091	
14.6	1.20846	0.0286061	0.563636	
14.7	1.14804	0.0286061	0.259091	
14.8	1.14804	0.022303	0.259091	
14.9	1.02719	0.0315152	0.259091	
15	1.02719	0.0315152	0.259091	
15.1	1.02719	0.0315152	0.259091	
15.2	1.08761	0.0242424	0.577273	
15.3	1.08761	0.0300606	0.577273	
15.4	1.08761	0.0300606	0.577273	
15.5	1.20846	0.0334545	0.577273	
15.6	1.20846	0.0334545	0.577273	
15.7	1.20846	0.0334545	0.577273	
15.8	1.20846	0.0305455	0.577273	
15.9	1.20846	0.0305455	0.577273	
16	1.20846	0.0295758	0.577273	
16.1	1.20846	0.0295758	0.5045455	
16.2	1.20846	0.0363636	0.431818	
16.3	1.20846	0.0271515	0.431818	
16.4	1.26888	0.0286061	0.431818	
16.5	1.26888	0.0315152	0.431818	
16.6	1.26888	0.038303	0.545455	
16.7	1.45015	0.038303	0.545455	
16.8	1.20846	0.0329697	0.545455	
16.9	1.20846	0.0353939	0.595455	
17	1.20846	0.0353939	0.595455	
17.1	1.20846	0.0353939	0.495455	
17.2	1.20846	0.0344242	0.495455	
17.3	1.20846	0.0315152	0.495455	
17.4	1.08761	0.032	0.686364	
17.5	1.08761	0.0290909	0.686364	
17.6	1.14804	0.0329697	0.686364	
17.7	1.32931	0.0329697	0.686364	
17.8	1.32931	0.0329697	0.636364	
17.9	1.32931	0.0402424	0.663636	
18	1.32931	0.0358788	0.513636	
18.1	1.32931	0.0334545	0.513636	
18.2	1.32931	0.0334545	0.513636	
18.3	1.32931	0.0315152	0.513636	
18.4	1.32931	0.0315152	0.513636	
18.5	1.32931	0.0334545	0.513636	
18.6	1.32931	0.0344242	0.513636	
18.7	1.32931	0.0344242	0.513636	
18.8	1.32931	0.0349091	0.515909	
18.9	1.32931	0.0349091	0.518182	
19	1.32931	0.0344242	0.518182	
19.1	1.38973	0.0349091	0.518182	
19.2	1.38973	0.0378182	0.518182	
19.3	1.63142	0.0242424	0.75	
19.4	1.63142	0.0242424	0.75	
19.5	1.63142	0.0397576	0.695455	
19.6	1.45015	0.0397576	0.695455	
19.7	1.45015	0.0397576	0.695455	
19.8	1.45015	0.0368485	0.772727	
19.9	1.571	0.0349091	0.772727	
20	1.571	0.0349091	0.772727	
20.1	1.571	0.0378182	0.772727	
20.2	1.571	0.0378182	0.772727	
20.3	1.571	0.0387879	0.772727	
20.4	1.571	0.0431515	0.695455	
20.5	1.571	0.0373333	0.690909	
20.6	1.571	0.0349091	0.731818	
20.7	1.45015	0.032	0.731818	
20.8	1.45015	0.0286061	0.75	
20.9	1.63142	0.0324848	0.718182	
21	1.63142	0.0334545	0.718182	
21.1	1.63142	0.0334545	0.718182	
21.2	1.63142	0.0358788	0.754545	
21.3	1.63142	0.0315152	0.754545	
21.4	1.51057	0.0315152	0.559091	
21.5	1.51057	0.0295758	0.663636	
21.6	1.51057	0.038303	0.713636	
21.7	1.63142	0.038303	0.713636	
21.8	1.63142	0.0349091	0.713636	
21.9	1.63142	0.0349091	0.854545	
22	1.63142	0.0349091	0.854545	
22.1	1.63142	0.0407273	0.854545	
22.2	1.63142	0.0455758	0.854545	
22.3	1.63142	0.0455758	0.854545	
22.4	1.571	0.0455758	0.640909	
22.5	1.571	0.0392727	0.640909	
22.6	1.45015	0.0436364	0.763636	
22.7	1.45015	0.0436364	0.763636	
22.8	1.45015	0.0436364	0.8	
22.9	1.45015	0.0436364	0.8	
23	1.45015	0.0412121	0.818182	
23.1	1.45015	0.0412121	0.818182	
23.2	1.45015	0.0387879	0.822727	
23.3	1.45015	0.0387879	0.822727	
23.4	1.45015	0.0387879	0.836364	
23.5	1.45015	0.0387879	0.722727	
23.6	1.571	0.0387879	0.722727	
23.7	1.571	0.0407273	0.722727	
23.8	1.571	0.0407273	0.790909	
23.9	1.571	0.038303	0.822727	
24	1.571	0.0387879	0.822727	
24.1	1.571	0.0412121	0.827273	
24.2	1.571	0.0392727	0.827273	
24.3	1.571	0.0392727	0.840909	
24.4	1.571	0.0378182	0.840909	
24.5	1.63142	0.0363636	0.763636	
24.6	1.63142	0.0363636	0.763636	
24.7	1.63142	0.041697	0.813636	
24.8	1.63142	0.041697	0.813636	
24.9	1.63142	0.0421818	0.868182	
25	1.63142	0.0421818	0.868182	
25.1	1.63142	0.0421818	0.872727	
25.2	1.63142	0.0421818	0.859091	
25.3	1.63142	0.0421818	0.859091	
25.4	1.63142	0.0412121	0.859091	
25.5	1.63142	0.0402424	0.868182	
25.6	1.63142	0.0402424	0.868182	
25.7	1.63142	0.0431515	0.868182	
25.8	1.63142	0.0455758	0.868182	
25.9	1.63142	0.0455758	0.886364	
26	1.63142	0.0460606	0.922727	
26.1	1.63142	0.0450909	0.922727	
26.2	1.63142	0.0450909	0.922727	
26.3	1.63142	0.0450909	0.922727	
26.4	1.571	0.0392727	0.904545	
26.5	1.571	0.0387879	0.831818	
26.6	1.571	0.0387879	0.831818	
26.7	1.571	0.0387879	0.872727	
26.8	1.63142	0.0387879	0.872727	
26.9	1.63142	0.0116364	0.872727	
27	2.23565	0.0116364	0.35	
27.1		0.0334545	0.35	
27.2		0.0334545	0.404545	
27.3	1.81269	0.0334545	0.422727	
27.4	1.81269	0.0334545	0.8	
27.5	1.81269	0.038303	0.8	
27.6	1.81269	0.038303	0.8	
27.7	1.81269	0.0421818	0.836364	
27.8	1.81269	0.0450909	0.868182	
27.9	1.81269	0.0465455	0.913636	
28	1.81269	0.0509091	0.904545	
28.1	1.87311	0.0533333	0.904545	
28.2	1.87311	0.0533333	0.904545	
28.3	1.87311	0.0426667	0.904545	
28.4	1.87311	0.0426667	0.904545	
28.5	1.87311	0.0426667	0.813636	
28.6	1.81269	0.0475152	0.813636	
28.7	3.26284	0.0475152	0.877273	
28.8	3.26284	0.0484848	0.877273	
28.9	3.26284	0.0484848	0.877273	
29	5.37764	0.0484848	0.877273	
