CPT2						
Source	NGL Website (Pass 1994)					
Site 	Treasure Island 					
Latitude 	37.824948	Cone tip area	10	cm2		
Longitude 	-122.374043	Rate penetration 	2	cm/s		
						
SCPT_DPTH (m)	SCPT_RES (qc) (Mpa)	SCPT_FRES (fs) (Mpa)	Pore water press (u2) (Mpa)			
1.2	7.3874	0.0159976	0.0130327			
1.3	7.38695	0.033988	0.0130327			
1.4	6.35634	0.0179332	0.0130327			
1.5	5.87111	0.021335	0.0130327			
1.6	5.32496	0.0154961	0.0130327			
1.7	4.96102	0.0140322	0.0130327			
1.8	4.71791	0.0140286	0.0130327			
1.9	4.89936	0.0266676	0.0218872			
2	4.11094	0.0276372	0.0218872			
2.1	3.20131	0.0169344	0.0218872			
2.2	5.74535	0.0261709	0.0218872			
2.3	5.74535	0.0354068	0.0218872			
2.4	5.74535	0.0412397	0.0218872			
2.5	5.92648	0.0358853	0.0218872			
2.6	5.68368	0.0368536	0.0217498			
2.7	5.3186	0.0242061	0.0217498			
2.8	5.3186	0.0358713	0.0217498			
2.9	5.3186	0.0353819	0.0217498			
3	4.95428	0.0358646	0.0353091			
3.1	3.92321	0.0295375	0.0353091			
3.2	1.37736	0.0193228	0.0353091			
3.3	2.89214	0.029045	0.0353091			
3.4	4.8917	0.0377953	0.0397564			
3.5	4.58799	0.0222261	0.0397564			
3.6	4.34534	0.0236839	0.0397564			
3.7	4.46602	0.0441047	0.0396362			
3.8	3.85942	0.0158942	0.0396362			
3.9	2.52555	0.0115111	0.0396362			
4	0.403867	0.0134546	0.0716371			
4.1	1.06971	0.0178255	0.300245			
4.2	3.00896	0.0192808	0.231624			
4.3	2.76608	0.00566122	0.0440606			
4.4	3.12911	0.0236498	0.0348741			
4.5	1.61319	0.00759557	0.0576828			
4.6	1.43115	0.00905211	0.0576828			
4.7	1.24872	0.0124515	0.190242			
4.8	2.21797	0.0280115	0.190242			
4.9	3.97503	0.0260626	0.0573909			
5	3.9745	0.0182734	0.0573909			
5.1	4.45867	0.0182734	0.0573909			
5.2	3.97336	0.0207002	0.0573909			
5.3	3.12427	0.02264	0.0573909			
5.4	2.21502	0.0168017	0.0573909			
5.5	1.72948	0.0231203	0.0573337			
5.6	2.09274	0.0182497	0.0938963			
5.7	2.2135	0.00852014	0.0847099			
5.8	1.66744	0.00316507	0.0983722			
5.9	0.575762	0.00316507	0.180667			
6	0.696596	0.0162904	0.157755			
6.1	1.72638	0.00947879	0.212593			
6.2	1.18046	0.0133651	0.0570761			
6.3	0.998341	0.0240582	0.143932			
6.4	3.05843	0.0240564	0.0707213			
6.5	3.66382	0.0308589	0.0889683			
6.6	2.32979	0.0157797	0.125502			
6.7	1.60168	0.0318242	0.198656			
6.8	1.60168	0.0396018	0.152856			
6.9	1.11637	0.0201414	0.152856			
7	0.812658	0.0201414	0.358609			
7.1	0.751597	0.0196472	0.335703			
7.2	0.750991	0.0196472	0.367675			
7.3	1.84183	0.0245062	0.235013			
7.4	1.41675	0.0113693	0.184679			
7.5	1.53766	0.0196344	0.189212			
7.6	2.26434	0.0196302	0.157125			
7.7	2.38517	0.0249767	0.157125			
7.8	2.2629	0.0167031	0.120494			
7.9	2.2629	0.0128088	0.157034			
8	1.53516	0.0040519	0.207293			
8.1	0.86781	0.0181499	0.24385			
8.2	0.624929	0.0152264	0.458733			
8.3	0.623868	0.0181432	0.280361			
8.4	0.74296	0.0142489	0.348919			
8.5	0.74296	0.016672	0.367171			
8.6	0.74296	0.016672	0.312225			
8.7	0.74296	0.0127772	0.312225			
8.8	0.74296	0.0108282	0.298471			
8.9	1.34865	0.0137382	0.280126			
9	4.56049	0.0137382	0.188588			
9.1	3.22631	0.0220009	0.188588			
9.2	2.74131	0.0112987	0.13822			
9.3	3.28616	0.0210197	0.13822			
9.4	3.2251	0.022962	0.151888			
9.5	3.58806	0.026362	0.156427			
9.6	4.49678	0.00739106	0.151814			
9.7	4.01124	0.0141923	0.179173			
9.8	3.82897	0.0141923	0.179173			
9.9	3.76798	0.0268283	0.17915			
10	4.13094	0.0341189	0.188256			
10.1	5.40337	0.0341189	0.467169			
10.2	4.91792	0.034601	0.467169			
10.3	4.00829	0.0107649	0.467169			
10.4	3.68626	0.0286008	0.163707	
10.5	3.37015	0.00387271	0.190798	
10.6	3.09906	0.0260529	0.180653	
10.7	2.82805	0.0195061	0.200985	
10.8	3.36956	0.00823264	0.316121	
10.9	4.22723	0.0278671	0.498976	
11	5.58138	0.0315021	0.173925	
11.1	5.58138	0.0365923	0.25859	
11.2	6.25846	0.0416819	0.217971	
11.3	5.76159	0.0351347	0.258634	
11.4	3.18809	0.0191333	0.258634	
11.5	2.69135	0.0191333	0.258634	
11.6	2.51064	0.0231286	0.363622	
11.7	1.9236	0.0231286	0.363622	
11.8	1.201	0.0231286	0.40088	
11.9	1.201	0.0267633	0.61083	
12	0.929742	0.0296693	0.631177	
12.1	0.929742	0.0296693	0.631177	
12.2	0.793756	0.0296693	0.604099	
12.3	0.793756	0.0358502	0.604099	
12.4	0.793756	0.0322118	0.488982	
12.5	0.793756	0.0322118	0.333252	
12.6	1.10945	0.0187561	0.333252	
12.7	1.10945	0.0354814	0.573669	
12.8	1.28983	0.0194793	0.465334	
12.9	0.883003	0.0194793	0.407778	
13	0.883003	0.023842	0.641433	
13.1	0.883003	0.0300218	0.641433	
13.2	0.883003	0.0300218	0.729491	
13.3	0.927061	0.0285642	0.729491	
13.4	0.927061	0.0285642	0.590678	
13.5	0.927061	0.0220177	0.516196	
13.6	0.927061	0.0383773	0.831803	
13.7	0.927061	0.0383773	0.831803	
13.8	0.927061	0.0383773	0.732939	
13.9	0.927061	0.037283	0.736344	
14	0.970994	0.037283	0.736344	
14.1	0.970994	0.037283	0.760068	
14.2	0.970994	0.0423713	0.760068	
14.3	0.970994	0.0423713	0.763473	
14.4	0.970994	0.0350975	0.695766	
14.5	0.970994	0.0358241	0.540027	
14.6	0.970994	0.0310954	0.540027	
14.7	0.970994	0.0394581	0.604385	
14.8	1.10602	0.0340018	0.604385	
14.9	1.10602	0.0340012	0.787254	
15	1.10602	0.0241795	0.787254	
15.1	1.10568	0.0241795	0.580709	
15.2	1.10568	0.0379975	0.71955	
15.3	1.1053	0.0430867	0.814367	
15.4	1.1053	0.0409032	0.817762	
15.5	1.1502	0.0459938	0.800861	
15.6	1.1502	0.0438099	0.800861	
15.7	1.19484	0.0438089	0.824581	
15.8	1.19484	0.0456254	0.824581	
15.9	1.19484	0.0456254	0.865235	
16	1.10375	0.0452601	0.865235	
16.1	1.10375	0.0441685	0.831397	
16.2	1.10375	0.050349	0.831397	
16.3	1.10375	0.0463469	0.824644	
16.4	1.10375	0.0419829	0.828043	
16.5	1.10375	0.0372543	0.56055	
16.6	1.19317	0.0387075	0.746795	
16.7	1.19317	0.0368883	0.631684	
16.8	1.19317	0.0503408	0.760367	
16.9	1.19317	0.0339761	0.337119	
17	1.19317	0.0270666	0.597856	
17.1	1.19317	0.0379731	0.872303	
17.2	1.14677	0.0379731	0.814581	
17.3	1.14677	0.0481522	0.824767	
17.4	1.14677	0.0481522	0.824767	
17.5	1.14677	0.033606	0.628386	
17.6	1.14677	0.0430576	0.841725	
17.7	1.14677	0.0430576	0.841725	
17.8	1.14677	0.0430555	0.875598	
17.9	1.14677	0.0430555	0.882385	
18	1.37091	0.0470545	0.906097	
18.1	1.37091	0.0463256	0.868863	
18.2	1.37091	0.0470518	0.889186	
18.3	1.37091	0.0474145	0.916286	
18.4	1.37091	0.0375942	0.851962	
18.5	1.37091	0.0463212	0.686061	
18.6	1.37091	0.0463195	0.919722	
18.7	1.37091	0.0448636	0.919722	
18.8	1.37091	0.0477717	0.814779	
18.9	1.37091	0.0474067	0.814779	
19	1.37091	0.0488588	0.879125	
19.1	1.32467	0.0488588	0.841892	
19.2	1.32467	0.0372204	0.889308	
19.3	1.32467	0.0499464	0.889308	
19.4	1.32467	0.0503087	0.709867	
19.5	1.32467	0.0503087	0.750508	
19.6	1.32467	0.0484823	0.469487	
19.7	1.32467	0.0484823	0.814876	
19.8	1.414	0.0484823	0.781029	
19.9	1.414	0.0484823	0.781029	
20	1.414	0.0513935	0.665912	
20.1	1.414	0.0404833	0.98421	
20.2	1.414	0.0390271	0.760773	
20.3	1.414	0.018298	0.845404	
20.4	1.95547	0.018298	0.703221	
20.5	1.95547	0.0281139	0.703221	
20.6	4.25784	0.0281139	0.540709	
20.7	3.03871	0.0484756	0.835303	
20.8	1.00701	0.0524742	0.835303	
20.9	1.36768	0.0579285	0.591524	
21	1.36768	0.0441089	0.828559	
21.1	1.36768	0.0401078	0.835347	
21.2	1.36706	0.0390115	0.950483	
21.3	1.36706	0.0390115	0.950483	
21.4	1.36706	0.0390115	0.831995	
21.5	1.36706	0.0390115	0.831995	
21.6	1.50162	0.0408273	0.598378	
21.7	1.50162	0.0593705	0.61534	
21.8	1.50162	0.0593705	0.61534	
21.9	1.50162	0.0593705	0.77449	
22	1.50162	0.0513691	0.964108	
22.1	1.50162	0.0568216	0.994598	
22.2	1.54492	0.0539098	1.01492	
22.3	1.54492	0.0539098	1.05895	
22.4	1.54492	0.0539098	0.977696	
22.5	1.54492	0.0615408	0.967551	
22.6	1.54492	0.0615408	1.0319	
22.7	1.54492	0.0615408	1.06577	
22.8	1.54492	0.0615408	1.09287	
22.9	1.54492	0.0546276	1.05903	
23	1.54492	0.0546276	1.07935	
23.1	1.54492	0.0564448	1.07598	
23.2	1.54492	0.0564448	1.09969	
23.3	1.54492	0.0564448	0.815282	
23.4	1.72446	0.0491707	0.815282	
23.5	1.72446	0.0571687	1.04894	
23.6	1.72446	0.0597118	1.04894	
23.7	1.72446	0.0597118	1.0862	
23.8	1.72446	0.0546195	1.09637	
23.9	1.72446	0.0567993	1.13025	
24	1.72446	0.0567993	1.13025	
24.1	1.63279	0.0567959	1.11334	
24.2	1.63279	0.060068	0.913592	
24.3	1.63279	0.060068	1.05921	
24.4	1.63279	0.0640656	1.05921	
24.5	1.63279	0.0640656	1.11001	
24.6	1.63279	0.0640626	1.11001	
24.7	1.63279	0.0640626	1.11001	
24.8	1.63279	0.0640626	1.12696	
24.9	1.63279	0.0673285	1.15068	
25	1.72199	0.0673285	1.15068	
25.1	1.72199	0.0673285	1.1507	
25.2	1.72199	0.0633258	1.07623	
25.3	1.72199	0.0633258	1.07623	
25.4	1.72199	0.0633258	1.07623	
25.5	1.72199	0.0633258	1.09995	
25.6	1.72199	0.0633258	1.13382	
25.7	1.72199	0.0644154	1.17108	
25.8	1.72069	0.068049	1.17108	
25.9	1.72069	0.068049	1.12708	
26	1.72069	0.068411	1.16772	
26.1	1.72069	0.0684096	1.19143	
26.2	1.72069	0.0684096	1.16436	
26.3	1.72069	0.0684069	1.21177	
26.4	1.72069	0.0684069	1.17116	
26.5	1.72069	0.0684018	1.15086	
26.6	1.67433	0.0684018	1.15086	
26.7	1.67433	0.0684018	1.23215	
26.8	1.67433	0.0694911	1.23215	
26.9	1.67433	0.0694911	1.21188	
27	1.67433	0.070217	1.21188	
27.1	1.67433	0.0676705	1.21188	
27.2	1.67433	0.0618513	1.21188	
27.3	1.67433	0.0647587	1.12047	
27.4	1.67421	0.0647587	0.79204	
27.5	4.38289	0.0629392	0.79204	
27.6	1.80935	0.0167558	0.853019	
27.7	1.67236	0.0567532	0.853019	
27.8	1.67236	0.0567532	1.01555	
27.9	1.67236	0.0658432	1.15439	
28	1.67236	0.0465687	1.12393	
28.1	1.67236	0.0643839	1.21876	
28.2	1.67236	0.0643839	1.21876	
28.3	1.67236	0.0643839	1.22893	
28.4	1.67236	0.0571098	1.13752	
28.5	1.67236	0.0621966	1.23574	
28.6	1.67236	0.0621966	1.23574	
28.7	1.76199	0.0621966	1.23574	
28.8	1.76199	0.0651051	1.08001	
28.9	1.76199	0.0683768	0.991974	
29	1.76199	0.0647384	1.24256	
29.1	1.76199	0.0680094	1.27645			
						
