CPT7						
Source	NGL Website (Pass 1994)					
Site 	Treasure Island 					
Latitude 	37.824855	Cone tip area	10	cm2		
Longitude 	-122.373942	Rate penetration 	2	cm/s		
						
SCPT_DPTH (m)	SCPT_RES (qc) (Mpa)	SCPT_FRES (fs) (Mpa)	Pore water press (u2) (Mpa)			
1.1	9.75503	0.0552181       0.00872125			
1.2	14.5167	0.0552181	0.00872125			
1.3	15.2894	0.0528336	0.00872125			
1.4	10.8245	0.0528336	0.0131364			
1.5	9.45501	0.0566426	0.0131364			
1.6	9.27535	0.0342597	0.0131364			
1.7	9.27535	0.0471152	0.0130764			
1.8	9.09547	0.0533034	0.0130764			
1.9	9.09547	0.0404433	0.0130764			
2	7.90457	0.0404433	0.0130764			
2.1	6.65415	0.0304409	0.0264312			
2.2	6.53358	0.0304409	0.0264312			
2.3	6.53358	0.0409154	0.0264312			
2.4	7.00845	0.0428161	0.106778			
2.5	7.00845	0.0428161	0.0397914			
2.6	7.24567	0.0418614	0.0219177			
2.7	7.24567	0.0418614	0.0218741			
2.8	6.05434	0.0337643	0.0218741			
2.9	4.62229	0.0232845	0.0218741			
3	4.62229	0.0232845	0.0396768			
3.1	4.62229	0.018997	0.0396768			
3.2	4.62229	0.0156631	0.0396768			
3.3	4.62229	0.0256597	0.0396768			
3.4	4.62229	0.0256597	0.0441138			
3.5	4.5028	0.0308961	0.0441138			
3.6	4.62119	0.0280377	0.0440974			
3.7	3.43008	0.0185104	0.0485399			
3.8	3.01145	0.0185104	0.0619165			
3.9	3.84456	0.0280261	0.0663371			
4	3.84456	0.0280261	0.0663371			
4.1	2.95018	0.0280261	0.0663371			
4.2	2.95018	0.0280261	0.115434			
4.3	2.95018	0.0280261	0.240424			
4.4	2.89022	0.0289761	0.195759			
4.5	2.88935	0.0289761	0.110931			
4.6	4.37677	0.0289732	0.0394748			
4.7	4.37677	0.0284918	0.0751676			
4.8	3.78088	0.0284918	0.0751676			
4.9	1.16099	0.0284918	0.137646			
5	1.39821	0.0284918	0.164421			
5.1	1.39821	0.0413455	0.101893			
5.2	4.67133	0.0413455	0.101893			
5.3	4.25358	0.0208674	0.0483052			
5.4	1.33607	0.0146752	0.0527368			
5.5	1.33607	0.0103871	0.0527368			
5.6	0.621355	0.0103871	0.0973636			
5.7	1.09689	0.0189568	0.124144			
5.8	1.39385	0.0203837	0.124117			
5.9	1.45293	0.0232385	0.119631			
6	2.70205	0.0260922	0.119631			
6.1	2.87996	0.0260922	0.11515			
6.2	2.81978	0.0237077	0.231179			
6.3	2.28364	0.0237077	0.231179			
6.4	1.15204	0.0237077	0.231179			
6.5	0.972818	0.0208488	0.204382			
6.6	1.50809	0.0189411	0.182044			
6.7	2.16241	0.0189411	0.177569			
6.8	3.17365	0.0208441	0.146286			
6.9	3.6494	0.0222692	0.146286			
7	3.40956	0.0222692	0.106068			
7.1	2.45675	0.0132204	0.106068			
7.2	2.45675	0.0213139	0.155154			
7.3	2.45566	0.0265491	0.155154			
7.4	2.45566	0.0265491	0.172984			
7.5	2.81192	0.022261	0.172984			
7.6	1.91842	0.0170217	0.172957			
7.7	1.91842	0.0136872	0.141701			
7.8	1.38206	0.0141617	0.204191			
7.9	0.905218	0.0217784	0.351491			
8	0.963649	0.0203469	0.253265			
8.1	0.963649	0.0203469	0.346978			
8.2	0.545677	0.0203458	0.346978			
8.3	0.545677	0.0222476	0.369272			
8.4	0.841547	0.0227221	0.369272			
8.5	0.841547	0.0227221	0.320154			
8.6	0.841547	0.0246245	0.333525			
8.7	0.840674	0.0222424	0.413866			
8.8	0.899324	0.0222406	0.48529			
8.9	0.899324	0.0289039	0.449532			
9	0.719444	0.0289039	0.449532			
9.1	0.719444	0.0284242	0.449532			
9.2	0.837617	0.0284242	0.212901			
9.3	3.87286	0.0322331	0.114681			
9.4	4.17004	0.0322314	0.145904			
9.5	4.10964	0.0346094	0.141428			
9.6	5.1211	0.0346094	0.177088			
9.7	5.29858	0.0169705	0.177088			
9.8	5.29858	0.0169705	0.177088			
9.9	4.64339	0.0169705	0.177088			
10	4.52369	0.0393638	0.221721			
10.1	5.35592	0.0331721	0.159171			
10.2	4.87843	0.025071	0.159171			
10.3	4.87843	0.025071	0.159171			
10.4	4.87843	0.025071	0.154685			
10.5	3.80461	0.025071	0.257348			
10.6	3.80461	0.0231645	0.261779			
10.7	3.80461	0.0303016	0.261779			
10.8	3.80461	0.0303016	0.261779			
10.9	3.50634	0.0303016	0.659082			
11	4.10113	0.0303016	0.395671			
11.1	4.63618	0.0260129	0.217076			
11.2	7.84978	0.03506	0.217076			
11.3	7.61081	0.0341029	0.20812			
11.4	6.71731	0.0341029	0.199175			
11.5	4.455	0.0217219	0.199175			
11.6	3.7998	0.0412429	0.257195			
11.7	1.95415	0.0355274	0.359858			
11.8	1.29852	0.0321935	0.502694			
11.9	1.35739	0.0340965	0.542851			
12	1.17838	0.0369508	0.542851			
12.1	1.17707	0.0369508	0.556228			
12.2	1.17707	0.0336145	0.391032			
12.3	1.05737	0.0417057	0.551731			
12.4	1.0565	0.0417057	0.596363			
12.5	1.0565	0.0417057	0.520448			
12.6	1.23441	0.0202758	0.56949			
12.7	1.47163	0.0378915	0.56949			
12.8	1.64933	0.0316992	0.56949			
12.9	1.64933	0.0316992	0.56949			
13	1.17205	0.0283647	0.600724			
13.1	1.17162	0.0274106	0.600724			
13.2	1.17053	0.0331226	0.493564			
13.3	1.17053	0.0354995	0.649798			
13.4	1.04995	0.0354995	0.627455			
13.5	1.10598	0.0354995	0.596194			
13.6	1.10598	0.0416877	0.605101			
13.7	1.10598	0.0431145	0.712228			
13.8	1.10598	0.0445413	0.743467			
13.9	1.10598	0.0402503	0.721113			
14	1.10598	0.0402503	0.721113			
14.1	1.10598	0.0483386	0.765734			
14.2	1.10358	0.0483386	0.765734			
14.3	1.10358	0.0483386	0.796952			
14.4	1.10358	0.0483386	0.796952			
14.5	1.10358	0.0483386	0.747833			
14.6	1.16245	0.0483386	0.712081			
14.7	1.16245	0.0373844	0.712081			
14.8	1.33993	0.0326202	0.769718			
14.9	1.21957	0.0326202	0.520099			
15	1.21957	0.0440453	0.779002			
15.1	1.21957	0.0440453	0.770051			
15.2	1.15874	0.0592818	0.770051			
15.3	1.15874	0.0502329	0.756636			
15.4	1.15743	0.048327	0.832513			
15.5	1.15743	0.050705	0.81464			
15.6	1.1559	0.0483229	0.85477			
15.7	1.1559	0.0497486	0.85477			
15.8	1.1559	0.0497486	0.85477			
15.9	1.21433	0.0511737	0.85477			
16	1.27254	0.0511737	0.836869			
16.1	1.27254	0.0497416	0.836869			
16.2	1.27254	0.0497416	0.836869			
16.3	1.26992	0.0521208	0.859174			
16.4	1.26992	0.0530691	0.823443			
16.5	1.26992	0.0530691	0.854677			
16.6	1.26992	0.0530691	0.796608			
16.7	1.15022	0.0578299	0.796608			
16.8	1.20865	0.0444924	0.778598			
16.9	1.20865	0.0487787	0.778598			
17	1.38613	0.0463931	0.778598			
17.1	1.38613	0.0463931	0.778598			
17.2	1.14739	0.0463931	0.778598			
17.3	1.20516	0.0454383	0.778598			
17.4	1.20516	0.044008	0.778598			
17.5	1.20516	0.0482844	0.778598			
17.6	1.20145	0.0482844	0.778598			
17.7	1.20145	0.0482844	0.778598			
17.8	1.20145	0.0482844	0.805356			
17.9	1.20145	0.0482844	0.805356			
18	1.20145	0.0482844	0.818711			
18.1	1.20145	0.0492333	0.818711			
18.2	1.3774	0.0492333	0.818711			
18.3	1.3774	0.0492333	0.841016			
18.4	1.3774	0.0473245	0.840995			
18.5	1.3774	0.0473245	0.845443			
18.6	1.31438	0.0473204	0.863278			
18.7	1.31438	0.0473204	0.863278			
18.8	1.31438	0.0473204	0.827536			
18.9	1.31438	0.0458871	0.827536			
19	1.31438	0.0458871	0.814116			
19.1	1.31438	0.0458871	0.814116			
19.2	1.3726	0.0492164	0.550688			
19.3	1.3726	0.0492164	0.845279			
19.4	1.3726	0.0549273	0.845279			
19.5	1.54877	0.0601642	0.845279			
19.6	1.54877	0.0601642	0.845279			
19.7	1.54877	0.0539719	0.858639			
19.8	1.54877	0.0534946	0.858639			
19.9	1.36823	0.0568262	0.858639			
20	1.36823	0.0553935	0.854153			
20.1	1.36823	0.0553935	0.867475			
20.2	1.3074	0.0553935	0.867475			
20.3	1.3074	0.0534864	0.867475			
20.4	1.30653	0.0515805	0.639811			
20.5	1.30653	0.0487157	0.398716			
20.6	2.6749	0.0487157	0.595102			
20.7	7.55515	0.0410978	0.595102			
20.8	4.75712	0.0410978	0.595102			
20.9	2.73268	0.0339537	0.791478			
21	1.71991	0.0429991	0.791478			
21.1	1.3619	0.0525206	0.791478			
21.2	1.3619	0.0434706	0.791478			
21.3	1.53174	0.0434706	0.934309			
21.4	1.53174	0.0496565	0.934309			
21.5	1.53174	0.0496565	0.867322			
21.6	1.53174	0.0496565	0.952111			
21.7	1.53174	0.0572709	0.952111			
21.8	1.53174	0.0572709	0.969925			
21.9	1.53174	0.056786	0.969925			
22	1.53174	0.056786	0.969925			
22.1	1.59301	0.056786	1.01899			
22.2	1.59301	0.056786	1.01899			
22.3	1.59301	0.056786	1.01899			
22.4	1.46545	0.0577302	1.01451			
22.5	1.46545	0.0577302	1.01894			
22.6	1.46545	0.0577302	1.01894			
22.7	1.46545	0.0577302	1.0323			
22.8	1.46545	0.0577302	1.0323			
22.9	1.46545	0.0577302	1.0323			
23	1.46545	0.0553487	1.01442			
23.1	1.46545	0.0534404	1.00993			
23.2	1.46545	0.0534404	1.00993			
23.3	1.46545	0.0581977	1.00545			
23.4	1.46545	0.0581977	1.01882			
23.5	1.46545	0.0581977	0.992023			
23.6	1.46545	0.0605734	1.04111			
23.7	1.46545	0.0605734	1.04111			
23.8	1.46545	0.0605734	1.06786			
23.9	1.5217	0.0562824	1.06786			
24	1.5217	0.0562824	1.03213			
24.1	1.5217	0.0562824	1.0276			
24.2	1.5217	0.0562824	1.0276			
24.3	1.5217	0.0567557	1.0276			
24.4	1.52039	0.0577028	1.0276			
24.5	1.52039	0.0577028	1.0276			
24.6	1.63769	0.0577028	1.04989			
24.7	1.63769	0.0577028	1.04989			
24.8	1.63769	0.0600815	1.10343			
24.9	1.63638	0.0634096	1.10343			
25	1.63638	0.0634096	1.13909			
25.1	1.63332	0.0634096	1.13909			
25.2	1.63332	0.0619769	1.13909			
25.3	1.63332	0.0619769	1.13014			
25.4	1.63332	0.0619769	1.11673			
25.5	1.63332	0.059118	1.11673			
25.6	1.63332	0.0643497	1.10331			
25.7	1.68892	0.0643497	1.10331			
25.8	1.68892	0.0643497	1.15238			
25.9	1.68892	0.0671976	1.15238			
26	1.68892	0.0671976	1.17912			
26.1	1.68892	0.0671976	1.17912			
26.2	1.68892	0.0671976	1.17912			
26.3	1.68542	0.0671976	1.19695			
26.4	1.68542	0.0671976	1.19695			
26.5	1.68542	0.0671976	1.18799			
26.6	1.68542	0.0676685	1.18799			
26.7	1.68542	0.0676685	1.21919			
26.8	1.68542	0.0676685	1.21919			
26.9	1.68433	0.055277	1.21919			
27	1.68433	0.055277	1.21919			
27.1	1.80229	0.055277	1.14326			
27.2	1.80229	0.055277	1.14326			
27.3	1.9802	0.055277	0.821817			
27.4	2.3369	0.055277	0.696799			
27.5	3.70528	0.055277				
27.6	5.84724					
