CPT9
Source	NGL Website (Pass 1994)			
Site 	Treasure Island 			
Latitude 	37.82507	Cone tip area	10	cm2
Longitude 	-122.37407	Rate penetration 	2	cm/s
				
SCPT_DPTH (m)	SCPT_RES (qc) (Mpa)	SCPT_FRES (fs) (Mpa)	Pore water press (u2) (Mpa)	
1.1	11.5692	0.0472422	0.00912791	
1.2	11.5692	0.0777609	0.00912791	
1.3	11.0154	0.0777609	0.00908068	
1.4	11.0154	0.0777609	0.00908068	
1.5	7.87692	0.0354187	0.00908068	
1.6	6.27692	0.0354187	0.00899802	
1.7	6.27692	0.0250771	0.00899802	
1.8	5.72308	0.0250771	0.00899802	
1.9	5.84615	0.016215	0.00899802	
2	5.84615	0.0339312	0.00899802	
2.1	6.4	0.0339312	0.0182027	
2.2	6.52308	0.0339312	0.0182027	
2.3	6.52308	0.0339312	0.0182027	
2.4	6.33846	0.0339312	0.0182027	
2.5	5.96923	0.0339312	0.0182027	
2.6	5.23077	0.03515635	0.0182027	
2.7	5.41538	0.0363815	0.0182027	
2.8	6.09231	0.0363815	0.0181082	
2.9	6.33846	0.0363815	0.0181082	
3	6.09231	0.0363815	0.0181082	
3.1	6.09231	0.0334245	0.0181082	
3.2	6.09231	0.032438	0.0181082	
3.3	5.78462	0.032438	0.0181082	
3.4	5.23077	0.025542	0.0273188	
3.5	5.6	0.025542	0.0273188	
3.6	5.96923	0.0284946	0.0273188	
3.7	5.96923	0.0343991	0.0273188	
3.8	5.96923	0.0343991	0.0273188	
3.9	5.90769	0.044732	0.0273188	
4	5.84615	0.044732	0.0273188	
4.1	5.72308	0.044732	0.0272597	
4.2	5.41538	0.0388212	0.0272597	
4.3	5.41538	0.0388212	0.0272597	
4.4	4.36923	0.0388212	0.0272597	
4.5	2.89231	0.0324165	0.0271712	
4.6	3.32308	0.0260118	0.0271712	
4.7	3.32308	0.0260118	0.0271712	
4.8	2.70769	0.0260118	0.0271712	
4.9	2.70769	0.0260118	0.0271712	
5	2.70769	0.0166561	0.0271712	
5.1	1.66154	0.0215761	0.0317528	
5.2	1.66154	0.0215761	0.0317528	
5.3	1.66154	0.0274806	0.0317528	
5.4	1.53846	0.0235415	0.0317528	
5.5	1.47692	0.0264923	0.0317528	
5.6	2.4	0.0264923	0.0502743	
5.7	3.07692	0.0284584	0.0502743	
5.8	3.93846	0.0284584	0.0502743	
5.9	1.16923	0.0112239	0.0502743	
6	1.16923	0.0112239	0.0502743	
6.1	0.861538	0.0112201	0.0502743	
6.2	0.861538	0.0112201	0.0502743	
6.3	0.923077	0.0161413	0.0734484	
6.4	0.923077	0.0186016	0.0734484	
6.5	1.29231	0.0210607	0.0734484	
6.6	2.09231	0.0210607	0.0734484	
6.7	2.09231	0.0274563	0.0734484	
6.8	2.09231	0.0274563	0.0734484	
6.9	2.09231	0.0328698	0.0734484	
7	4	0.0313923	0.0918872	
7.1	2.89231	0.0313898	0.0918872	
7.2	2.89231	0.0205577	0.0918872	
7.3	2.89231	0.0185879	0.0918872	
7.4	3.753845	0.0304008	0.0918872	
7.5	4.61538	0.034338	0.0918872	
7.6	4.61538	0.0289182	0.0918872	
7.7	4.61538	0.0289182	0.0918872	
7.8	4.61538	0.0259625	0.0918872	
7.9	4.06154	0.0259625	0.0918872	
8	3.63077	0.0289095	0.105827	
8.1	3.63077	0.0289095	0.105827	
8.2	3.63077	0.0289095	0.124431	
8.3	3.13846	0.0289095	0.124431	
8.4	3.13846	0.0234929	0.124431	
8.5	2.70769	0.0284122	0.124431	
8.6	2.27692	0.0274238	0.124431	
8.7	2.27692	0.0274238	0.208253	
8.8	1.661535	0.0274238	0.208253	
8.9	1.04615	0.0234835	0.236162	
9	0.923077	0.0210207	0.236162	
9.1	0.923077	0.018065	0.236162	
9.2	1.29231	0.0259382	0.2734	
9.3	4	0.0259382	0.2734	
9.4	2.46154	0.0356165	0.142947	
9.5	5.47692	0.0356165	0.114967	
9.6	6.15385	0.0356165	0.114967	
9.7	4.49231	0.0356165	0.105626	
9.8	4.98462	0.02707785	0.110232	
9.9	4.98462	0.0185392	0.110232	
10	4.61538	0.0185392	0.110232	
10.1	4.61538	0.0185392	0.110232	
10.2	4.61538	0.0185392	0.124171	
10.3	4.61538	0.020506	0.124171	
10.4	4.8	0.020506	0.128806	
10.5	4.55385	0.0214884	0.11479	
10.6	4.30769	0.0224708	0.11479	
10.7	4.12308	0.0264074	0.11479	
10.8	4.30769	0.030344	0.133382	
10.9	4.12308	0.030344	0.133382	
11	4.73846	0.0436338	0.133382	
11.1	6.21538	0.0342787	0.151992	
11.2	7.07692	0.0239384	0.161262	
11.3	6.58462	0.0337833	0.161191	
11.4	6.58462	0.0519968	0.161191	
11.5	5.6	0.0406712	0.161191	
11.6	5.6	0.0421463	0.161191	
11.7	4.49231	0.0421463	0.161191	
11.8	2.03077	0.0126047	0.161191	
11.9	2.03077	0.0126047	0.161191	
12	1.10769	0.0101388	0.217003	
12.1	1.04615	0.0101388	0.217003	
12.2	1.04615	0.0162889	0.217003	
12.3	1.04615	0.022439	0.300825	
12.4	1.04615	0.022439	0.300825	
12.5	1.29231	0.022439	0.300825	
12.6	1.29231	0.022439	0.300825	
12.7	1.29231	0.025391	0.319441	
12.8	1.29231	0.0283429	0.333405	
12.9	1.29231	0.0219392	0.347356	
13	1.53846	0.0219392	0.347356	
13.1	1.04615	0.0194764	0.342669	
13.2	1.04615	0.0248856	0.342669	
13.3	1.04615	0.0248856	0.365937	
13.4	1.04615	0.0248856	0.398511	
13.5	1.04615	0.0248856	0.398511	
13.6	1.04615	0.0332529	0.323952	
13.7	1.04615	0.0293126	0.323952	
13.8	1.04615	0.0263581	0.42639	
13.9	1.04615	0.0263562	0.42639	
14	1.04615	0.0278282	0.42639	
14.1	1.04615	0.0278282	0.52417	
14.2	1.04615	0.0278282	0.52417	
14.3	1.04615	0.0263431	0.52417	
14.4	1.16923	0.0263431	0.547444	
14.5	1.16923	0.0263431	0.547427	
14.6	1.16923	0.0263431	0.365724	
14.7	1.16923	0.0263431	0.365724	
14.8	1.10769	0.0228945	0.496107	
14.9	1.10769	0.0381498	0.496107	
15	1.10769	0.0381498	0.496107	
15.1	1.10769	0.0366747	0.556637	
15.2	1.10769	0.0243621	0.556637	
15.3	1.10769	0.0243621	0.426178	
15.4	1.10769	0.0243621	0.426178	
15.5	1.10769	0.0204223	0.458745	
15.6	1.10769	0.0282974	0.458745	
15.7	1.10769	0.0278032	0.528574	
15.8	1.10769	0.0386302	0.528574	
15.9	1.10769	0.0386302	0.528574	
16	1.16923	0.0391219	0.598433	
16.1	1.29231	0.0366585	0.62169	
16.2	1.29231	0.034192	0.62169	
16.3	1.29231	0.034192	0.62169	
16.4	1.29231	0.034192	0.598368	
16.5	1.29231	0.0312356	0.598368	
16.6	1.29231	0.031235	0.602979	
16.7	1.29231	0.0386178	0.602979	
16.8	1.47692	0.0366448	0.602979	
16.9	1.47692	0.0366448	0.514452	
17	1.47692	0.0213801	0.225612	
17.1	1.47692	0.0213801	0.309434	
17.2	1.10769	0.0179315	0.309434	
17.3	1.10769	0.0179315	0.491059	
17.4	1.10769	0.0267899	0.491059	
17.5	1.10769	0.0292502	0.491059	
17.6	1.29231	0.0312175	0.574893	
17.7	1.29231	0.0326926	0.616807	
17.8	1.23077	0.0366261	0.663356	
17.9	1.23077	0.0366261	0.663356	
18	1.23077	0.0366261	0.667949	
18.1	1.23077	0.0390851	0.667949	
18.2	1.23077	0.0390851	0.667949	
18.3	1.23077	0.0405602	0.667949	
18.4	1.23077	0.0356346	0.667949	
18.5	1.23077	0.0356346	0.67259	
18.6	1.23077	0.0203687	0.52345	
18.7	1.23077	0.0203687	0.52345	
18.8	1.23077	0.0247982	0.52345	
18.9	1.23077	0.0267656	0.52345	
19	1.23077	0.0297188	0.677101	
19.1	1.23077	0.0370997	0.677101	
19.2	1.35385	0.0370997	0.677101	
19.3	1.35385	0.0331587	0.677101	
19.4	1.35385	0.038073	0.677101	
19.5	1.35385	0.038073	0.649138	
19.6	1.53846	0.038073	0.737601	
19.7	1.53846	0.038073	0.737601	
19.8	1.53846	0.038073	0.737601	
19.9	1.53846	0.038073	0.770157	
20	1.23077	0.0370853	0.770157	
20.1	1.23077	0.0370853	0.770157	
20.2	1.23077	0.0262495	0.285681	
20.3	1.53846	0.0262495	0.485958	
20.4	1.53846	0.0262495	0.485958	
20.5	1.35385	0.038551	0.597713	
20.6	1.35385	0.038551	0.728101	
20.7	1.35385	0.038551	0.728101	
20.8	1.35385	0.0267337	0.728101	
20.9	1.47692	0.0267337	0.402018	
21	1.47692	0.0267306	0.402018	
21.1	1.47692	0.0267306	0.644179	
21.2	1.47692	0.0395263	0.644179	
21.3	1.47692	0.0395263	0.644179	
21.4	1.47692	0.0345982	0.644179	
21.5	1.47692	0.0345982	0.769915	
21.6	1.47692	0.0345982	0.769915	
21.7	1.53846	0.0286886	0.769915	
21.8	1.53846	0.0365649	0.821128	
21.9	1.53846	0.0395163	0.821128	
22	1.53846	0.0419741	0.830386	
22.1	1.53846	0.0419741	0.830386	
22.2	1.47692	0.0419741	0.830386	
22.3	1.47692	0.0424645	0.830386	
22.4	1.47692	0.0301531	0.439049	
22.5	1.41538	0.0301531	0.439049	
22.6	1.41538	0.0281826	0.657936	
22.7	1.41538	0.0331019	0.657936	
22.8	1.41538	0.0331019	0.657936	
22.9	1.47692	0.0350687	0.713807	
23	1.47692	0.0350687	0.713807	
23.1	1.47692	0.0424502	0.792965	
23.2	1.47692	0.0380169	0.792965	
23.3	1.47692	0.0380169	0.792965	
23.4	1.47692	0.0389965	0.830203	
23.5	1.47692	0.0389965	0.634537	
23.6	1.47692	0.0389965	0.732346	
23.7	1.41538	0.037026	0.80684	
23.8	1.41538	0.042437	0.80684	
23.9	1.6	0.042437	0.80684	
24	1.6	0.038989	0.853389	
24.1	1.6	0.038989	0.853389	
24.2	1.6	0.0379975	0.84406	
24.3	1.53846	0.0379975	0.844036	
24.4	1.53846	0.0379975	0.844036	
24.5	1.53846	0.0379975	0.844013	
24.6	1.53846	0.0448593	0.704248	
24.7	1.66154	0.0448593	0.741492	
24.8	1.66154	0.0448593	0.811351	
24.9	1.66154	0.0448593	0.811351	
25	1.66154	0.0448593	0.862576	
25.1	1.66154	0.0448593	0.848529	
25.2	1.66154	0.0448593	0.848529	
25.3	1.6	0.0448593	0.848529	
25.4	1.6	0.0448593	0.848529	
25.5	1.6	0.0448593	0.834542	
25.6	1.6	0.0448593	0.643529	
25.7	1.66154	0.0448593	0.834495	
25.8	1.66154	0.0448593	0.834495	
25.9	1.66154	0.0448593	0.881056	
26	1.66154	0.0448593	0.881056	
26.1	1.66154	0.0448593	0.89966	
26.2	1.66154	0.0448593	0.904307	
26.3	1.66154	0.0448593	0.927545	
26.4	1.66154	0.0448568	0.927545	
26.5	1.66154	0.0448568	0.927545	
26.6	1.66154	0.0438697	0.918193	
26.7	1.66154	0.043373	0.946126	
26.8	1.66154	0.043373	0.946126	
26.9	1.66154	0.043373	0.946126	
27	1.66154	0.0433717	0.913499	
27.1	1.66154	0.0384462	0.913499	
27.2	1.66154	0.0374603	0.913499	
27.3	1.66154	0.0374597	0.913499	
