Project number: 1-C0498.00
Project Name: Geotechnical Investigation
Test number: CPT01
Client Name: 
Location: 330 Armagh Street
Datum: 1.12.2011
Conus number: C10CFIIP.C10204
Groundlevel: 0.00
Waterlevel: -30.00
PreDrill: 0.00

Depth     qc        fs        u2        Rf        uo        uqc       qt        du        qe        rovzt.    rovze.    qn        Bq        qnorm     fnorm     Dr_cons   Dr_ov-consic        Su_min    Su_max    soilfr    soilbq    soilavg   IFA       N60       
          [MPa]     [MPa]     [MPa]     [%]       [MPa]     [MPa]     [MPa]     [MPa]     [MPa]     [kPa]     [kPa]     [MPa]     [%]       [Qt]      [%]       [%]       [%]                 [kPa]     [kPa]                                   []                 

0.00      0.65      0.000     0.000     0.00      0.000     0.000     0.652     0.000     0.652     0.190     0.190     0.652     0.000     3429.000  0.000     UNDEF     UNDEF     4.00      UNDEF     UNDEF     0.0       0.0       0.0       UNDEF     5.878     
0.01      0.83      0.000     0.000     0.00      0.000     0.000     0.826     0.000     0.826     0.380     0.380     0.825     0.000     2172.000  0.000     UNDEF     UNDEF     4.00      UNDEF     UNDEF     0.0       0.0       0.0       UNDEF     7.447     
0.02      1.05      0.000     0.000     0.00      0.000     0.000     1.047     0.000     1.047     0.570     0.570     1.046     0.000     1836.000  0.000     UNDEF     UNDEF     4.00      UNDEF     UNDEF     0.0       0.0       0.0       UNDEF     9.444     
0.03      1.41      0.000     0.000     0.00      0.000     0.000     1.414     0.000     1.415     0.760     0.760     1.414     0.000     1860.000  0.000     UNDEF     UNDEF     4.00      UNDEF     UNDEF     0.0       0.0       0.0       UNDEF     12.760    
0.04      2.53      0.000     0.000     0.00      0.000     0.000     2.533     0.000     2.533     0.950     0.950     2.532     0.000     2665.000  0.000     UNDEF     UNDEF     4.00      UNDEF     UNDEF     0.0       0.0       0.0       UNDEF     22.850    
0.05      3.32      0.000     0.000     0.00      0.000     0.000     3.315     0.000     3.316     1.140     1.140     3.314     0.000     2907.000  0.000     UNDEF     UNDEF     4.00      UNDEF     UNDEF     0.0       0.0       0.0       UNDEF     29.900    
0.06      3.39      0.001     0.000     0.03      0.000     0.000     3.395     0.000     3.395     1.330     1.330     3.393     0.000     2551.000  0.019     UNDEF     UNDEF     0.51      UNDEF     UNDEF     0.0       0.0       0.0       UNDEF     4.496     
0.07      3.24      0.001     -0.001    0.05      0.000     0.000     3.236     -0.001    3.237     1.520     1.520     3.235     0.000     2128.000  0.039     UNDEF     UNDEF     0.24      UNDEF     UNDEF     0.0       0.0       0.0       UNDEF     4.013     
0.08      3.13      0.002     0.000     0.09      0.000     0.000     3.134     0.000     3.134     1.710     1.710     3.132     0.000     1832.000  0.075     UNDEF     UNDEF     0.23      UNDEF     UNDEF     0.0       0.0       0.0       UNDEF     3.879     
0.09      2.88      0.003     0.001     0.11      0.000     0.000     2.885     0.001     2.884     1.900     1.900     2.883     0.000     1517.000  0.094     UNDEF     UNDEF     0.35      UNDEF     UNDEF     0.0       0.0       0.0       UNDEF     3.671     
0.10      2.65      0.006     0.000     0.22      0.000     0.000     2.648     0.000     2.648     2.090     2.090     2.646     0.000     1266.000  0.211     UNDEF     UNDEF     0.66      UNDEF     UNDEF     0.0       0.0       0.0       UNDEF     3.634     
0.11      2.47      0.007     -0.001    0.28      0.000     0.000     2.466     -0.001    2.466     2.280     2.280     2.463     0.000     1080.000  0.281     UNDEF     UNDEF     0.80      UNDEF     UNDEF     0.0       0.0       0.0       UNDEF     3.511     
0.12      2.27      0.011     -0.001    0.47      0.000     0.000     2.272     -0.001    2.273     2.470     2.470     2.270     0.000     918.900   0.485     90.250    77.880    1.04      UNDEF     UNDEF     7.0       7.0       7.0       50.120    3.452     
0.13      2.09      0.016     -0.001    0.72      0.000     0.000     2.094     -0.001    2.095     2.650     2.650     2.092     0.000     789.300   0.743     85.260    73.270    1.23      UNDEF     UNDEF     7.0       7.0       7.0       49.540    3.365     
0.14      1.89      0.016     0.000     0.81      0.000     0.000     1.893     0.000     1.893     2.820     2.820     1.890     0.000     670.100   0.863     79.640    68.090    1.32      UNDEF     UNDEF     6.0       7.0       6.0       48.900    3.126     
0.15      1.77      0.018     -0.001    0.98      0.000     0.000     1.774     -0.001    1.775     2.990     2.990     1.771     0.000     592.300   1.032     75.620    64.380    1.42      UNDEF     UNDEF     6.0       7.0       6.0       48.410    3.017     
0.16      1.55      0.021     0.000     1.21      0.000     0.000     1.549     0.000     1.549     3.155     3.155     1.546     0.000     489.900   1.372     68.760    58.040    1.57      UNDEF     UNDEF     6.0       7.0       6.0       47.630    2.762     
0.17      1.46      0.022     0.000     1.36      0.000     0.000     1.462     0.000     1.462     3.320     3.320     1.458     0.000     439.300   1.542     65.200    54.750    1.63      UNDEF     UNDEF     6.0       7.0       6.0       47.180    2.667     
0.18      1.38      0.025     -0.001    1.63      0.000     -0.001    1.379     -0.001    1.380     3.505     3.505     1.375     -0.001    392.400   1.853     61.530    51.370    1.73      UNDEF     UNDEF     6.0       7.0       6.0       46.690    2.597     
0.19      1.31      0.027     -0.001    1.84      0.000     -0.001    1.308     -0.001    1.309     3.690     3.690     1.304     -0.001    353.400   2.105     UNDEF     UNDEF     1.80      UNDEF     UNDEF     8.0       7.0       8.0       UNDEF     2.525     
0.20      1.30      0.029     -0.009    2.03      0.000     -0.007    1.294     -0.009    1.305     3.870     3.870     1.290     -0.007    333.400   2.271     UNDEF     UNDEF     1.84      UNDEF     UNDEF     8.0       7.0       8.0       UNDEF     2.540     
0.21      1.30      0.031     -0.019    2.23      0.000     -0.015    1.298     -0.019    1.321     4.050     4.050     1.294     -0.015    319.500   2.427     UNDEF     UNDEF     1.87      UNDEF     UNDEF     8.0       7.0       8.0       UNDEF     2.584     
0.22      1.31      0.032     -0.026    2.35      0.000     -0.020    1.303     -0.026    1.334     4.230     4.230     1.299     -0.020    307.000   2.494     UNDEF     UNDEF     1.89      UNDEF     UNDEF     8.0       7.0       8.0       UNDEF     2.614     
0.23      1.33      0.035     -0.038    2.56      0.000     -0.028    1.324     -0.038    1.369     4.410     4.410     1.320     -0.029    299.300   2.645     UNDEF     UNDEF     1.92      UNDEF     UNDEF     8.0       7.0       8.0       UNDEF     2.688     
0.24      1.36      0.023     -0.046    1.69      0.000     -0.034    1.347     -0.046    1.401     4.595     4.595     1.342     -0.034    292.000   1.711     54.640    45.000    1.77      UNDEF     UNDEF     6.0       7.0       6.0       45.420    2.588     
0.25      1.39      0.029     -0.050    2.15      0.000     -0.036    1.377     -0.050    1.437     4.775     4.775     1.372     -0.037    287.400   2.110     54.720    45.070    1.85      UNDEF     UNDEF     6.0       7.0       6.0       45.350    2.725     
0.26      1.43      0.035     -0.056    2.59      0.000     -0.039    1.416     -0.056    1.482     4.955     4.955     1.411     -0.040    284.700   2.478     UNDEF     UNDEF     1.91      UNDEF     UNDEF     8.0       7.0       8.0       UNDEF     2.867     
0.27      1.42      0.036     -0.064    2.65      0.000     -0.045    1.410     -0.064    1.486     5.135     5.135     1.405     -0.045    273.600   2.547     UNDEF     UNDEF     1.93      UNDEF     UNDEF     8.0       7.0       8.0       UNDEF     2.879     
0.28      1.39      0.036     -0.063    2.65      0.000     -0.045    1.383     -0.063    1.458     5.315     5.315     1.378     -0.046    259.200   2.606     UNDEF     UNDEF     1.95      UNDEF     UNDEF     8.0       7.0       8.0       UNDEF     2.846     
0.29      1.38      0.038     -0.062    2.78      0.000     -0.045    1.363     -0.062    1.437     5.495     5.495     1.358     -0.046    247.100   2.773     UNDEF     UNDEF     1.98      UNDEF     UNDEF     8.0       7.0       8.0       UNDEF     2.842     
0.30      1.33      0.039     -0.060    2.85      0.000     -0.045    1.320     -0.060    1.392     5.675     5.675     1.314     -0.046    231.600   2.947     UNDEF     UNDEF     2.02      UNDEF     UNDEF     8.0       7.0       8.0       UNDEF     2.792     
0.31      1.30      0.040     -0.060    2.91      0.000     -0.046    1.289     -0.060    1.359     5.855     5.855     1.283     -0.046    219.100   3.092     UNDEF     UNDEF     2.05      UNDEF     UNDEF     8.0       7.0       8.0       UNDEF     2.758     
0.32      1.30      0.041     -0.037    2.99      0.000     -0.029    1.293     -0.037    1.337     6.035     6.035     1.287     -0.029    213.200   3.174     UNDEF     UNDEF     2.07      UNDEF     UNDEF     8.0       7.0       8.0       UNDEF     2.776     
0.33      1.33      0.041     -0.051    3.02      0.000     -0.038    1.316     -0.051    1.376     6.195     6.195     1.310     -0.039    211.400   3.154     UNDEF     UNDEF     2.07      UNDEF     UNDEF     8.0       7.0       8.0       UNDEF     2.830     
0.34      1.35      0.042     -0.054    3.03      0.000     -0.040    1.341     -0.054    1.405     6.355     6.355     1.335     -0.040    210.000   3.122     UNDEF     UNDEF     2.06      UNDEF     UNDEF     8.0       7.0       8.0       UNDEF     2.883     
0.35      1.33      0.042     -0.054    3.02      0.000     -0.041    1.317     -0.054    1.382     6.515     6.515     1.311     -0.041    201.200   3.198     UNDEF     UNDEF     2.08      UNDEF     UNDEF     8.0       7.0       8.0       UNDEF     2.854     
0.36      1.38      0.042     -0.055    2.98      0.000     -0.040    1.368     -0.055    1.434     6.695     6.695     1.362     -0.040    203.400   3.081     UNDEF     UNDEF     2.07      UNDEF     UNDEF     8.0       7.0       8.0       UNDEF     2.945     
0.37      1.40      0.042     -0.055    2.91      0.000     -0.039    1.392     -0.055    1.458     6.875     6.875     1.385     -0.040    201.500   3.020     UNDEF     UNDEF     2.06      UNDEF     UNDEF     8.0       7.0       8.0       UNDEF     2.990     
0.38      1.43      0.042     -0.055    2.83      0.000     -0.038    1.420     -0.055    1.485     7.055     7.055     1.413     -0.039    200.300   2.953     UNDEF     UNDEF     2.05      UNDEF     UNDEF     8.0       7.0       8.0       UNDEF     3.041     
0.39      1.46      0.041     -0.051    2.74      0.000     -0.035    1.448     -0.051    1.509     7.235     7.235     1.441     -0.035    199.200   2.877     UNDEF     UNDEF     2.05      UNDEF     UNDEF     8.0       7.0       8.0       UNDEF     3.090     
0.40      1.50      0.040     -0.051    2.57      0.000     -0.034    1.492     -0.051    1.552     7.415     7.415     1.484     -0.034    200.200   2.696     UNDEF     UNDEF     2.02      UNDEF     UNDEF     8.0       7.0       8.0       UNDEF     3.152     
0.41      1.55      0.039     -0.052    2.46      0.000     -0.033    1.543     -0.052    1.604     7.595     7.595     1.535     -0.034    202.200   2.559     48.820    39.620    2.00      UNDEF     UNDEF     5.0       7.0       0.0       UNDEF     3.234     
0.42      1.66      0.038     -0.053    2.33      0.000     -0.032    1.654     -0.053    1.716     7.775     7.775     1.646     -0.032    211.700   2.328     51.140    41.770    1.96      UNDEF     UNDEF     6.0       7.0       6.0       43.940    3.406     
0.43      1.71      0.037     -0.054    2.22      0.000     -0.032    1.705     -0.054    1.769     7.955     7.955     1.697     -0.032    213.300   2.210     51.880    42.450    1.94      UNDEF     UNDEF     6.0       7.0       6.0       43.970    3.484     
0.44      1.77      0.037     -0.054    2.13      0.000     -0.031    1.760     -0.054    1.824     8.135     8.135     1.752     -0.031    215.300   2.114     52.680    43.200    1.92      UNDEF     UNDEF     6.0       7.0       6.0       44.020    3.572     
0.45      1.82      0.037     -0.055    2.06      0.000     -0.030    1.811     -0.055    1.876     8.315     8.315     1.803     -0.030    216.800   2.034     53.370    43.830    1.90      UNDEF     UNDEF     6.0       7.0       6.0       44.050    3.655     
0.46      1.85      0.036     -0.054    1.97      0.000     -0.029    1.843     -0.054    1.908     8.500     8.500     1.834     -0.030    215.800   1.960     53.580    44.030    1.89      UNDEF     UNDEF     6.0       7.0       6.0       44.030    3.703     
0.47      1.91      0.035     -0.054    1.89      0.000     -0.028    1.902     -0.054    1.967     8.685     8.685     1.894     -0.029    218.000   1.871     54.400    44.780    1.87      UNDEF     UNDEF     6.0       7.0       6.0       44.070    3.795     
0.48      1.94      0.035     -0.053    1.83      0.000     -0.027    1.926     -0.053    1.989     8.870     8.870     1.917     -0.028    216.200   1.821     54.430    44.810    1.87      UNDEF     UNDEF     6.0       7.0       6.0       44.030    3.832     
0.49      1.96      0.034     -0.052    1.74      0.000     -0.027    1.950     -0.052    2.012     9.055     9.055     1.941     -0.027    214.300   1.738     54.460    44.840    1.85      UNDEF     UNDEF     6.0       7.0       6.0       43.990    3.859     
0.50      1.98      0.033     -0.050    1.67      0.000     -0.026    1.966     -0.050    2.026     9.240     9.240     1.957     -0.026    211.800   1.682     54.340    44.720    1.84      UNDEF     UNDEF     6.0       7.0       6.0       43.930    3.879     
0.51      2.03      0.032     -0.047    1.61      0.000     -0.023    2.018     -0.047    2.075     9.425     9.425     2.009     -0.024    213.100   1.595     54.950    45.290    1.82      UNDEF     UNDEF     6.0       7.0       6.0       43.960    3.952     
0.52      2.05      0.031     -0.045    1.56      0.000     -0.022    2.046     -0.045    2.100     9.610     9.610     2.037     -0.022    211.900   1.535     55.070    45.400    1.81      UNDEF     UNDEF     6.0       7.0       6.0       43.930    3.989     
0.53      2.07      0.030     -0.043    1.51      0.000     -0.021    2.058     -0.043    2.110     9.795     9.795     2.049     -0.021    209.100   1.480     54.870    45.220    1.80      UNDEF     UNDEF     6.0       7.0       6.0       43.870    4.000     
0.54      2.07      0.029     -0.042    1.42      0.000     -0.020    2.063     -0.042    2.113     9.980     9.980     2.053     -0.021    205.700   1.402     54.520    44.900    1.79      UNDEF     UNDEF     6.0       7.0       6.0       43.790    3.989     
0.55      2.07      0.026     -0.041    1.30      0.000     -0.020    2.059     -0.041    2.108     10.140    10.140    2.049     -0.020    201.900   1.287     54.070    44.480    1.77      UNDEF     UNDEF     6.0       7.0       6.0       43.700    3.948     
0.56      2.04      0.025     -0.039    1.25      0.000     -0.019    2.036     -0.039    2.081     10.310    10.310    2.025     -0.019    196.400   1.246     53.220    43.690    1.76      UNDEF     UNDEF     6.0       7.0       6.0       43.570    3.900     
0.57      2.04      0.024     -0.037    1.21      0.000     -0.018    2.032     -0.037    2.076     10.470    10.470    2.022     -0.018    193.000   1.205     52.780    43.290    1.76      UNDEF     UNDEF     6.0       7.0       6.0       43.480    3.884     
0.58      2.02      0.024     -0.036    1.18      0.000     -0.018    2.016     -0.036    2.059     10.640    10.640    2.006     -0.018    188.500   1.178     52.100    42.660    1.76      UNDEF     UNDEF     6.0       7.0       6.0       43.370    3.854     
0.59      2.02      0.023     -0.035    1.16      0.000     -0.018    2.009     -0.035    2.051     10.800    10.800    1.998     -0.018    184.900   1.162     51.590    42.180    1.76      UNDEF     UNDEF     6.0       7.0       6.0       43.280    3.841     
0.60      2.00      0.023     -0.035    1.15      0.000     -0.018    1.997     -0.035    2.039     10.970    10.970    1.986     -0.018    181.000   1.154     51.000    41.640    1.76      UNDEF     UNDEF     6.0       7.0       6.0       43.170    3.824     
0.61      1.97      0.022     -0.034    1.14      0.000     -0.017    1.961     -0.034    2.001     11.130    11.130    1.950     -0.017    175.100   1.151     49.910    40.640    1.77      UNDEF     UNDEF     6.0       7.0       6.0       43.010    3.768     
0.62      1.94      0.022     -0.029    1.13      0.000     -0.015    1.935     -0.029    1.970     11.300    11.300    1.923     -0.015    170.200   1.145     48.990    39.790    1.78      UNDEF     UNDEF     6.0       7.0       6.0       42.870    3.724     
0.63      1.93      0.022     -0.029    1.13      0.000     -0.015    1.923     -0.029    1.957     11.460    11.460    1.911     -0.015    166.700   1.139     48.400    39.240    1.79      UNDEF     UNDEF     6.0       6.0       6.0       42.770    3.708     
0.64      1.91      0.022     -0.029    1.13      0.000     -0.015    1.903     -0.029    1.938     11.630    11.630    1.891     -0.015    162.600   1.146     47.650    38.550    1.79      UNDEF     UNDEF     6.0       6.0       6.0       42.650    3.682     
0.65      1.90      0.021     -0.029    1.12      0.000     -0.015    1.891     -0.029    1.926     11.790    11.790    1.879     -0.016    159.300   1.128     47.070    38.010    1.80      UNDEF     UNDEF     6.0       6.0       6.0       42.550    3.661     
0.66      1.88      0.020     -0.030    1.09      0.000     -0.016    1.879     -0.030    1.915     11.960    11.960    1.867     -0.016    156.100   1.097     46.480    37.470    1.79      UNDEF     UNDEF     6.0       6.0       6.0       42.440    3.635     
0.67      1.85      0.020     -0.031    1.08      0.000     -0.017    1.844     -0.031    1.880     12.130    12.130    1.831     -0.017    150.900   1.102     45.370    36.440    1.81      UNDEF     UNDEF     6.0       6.0       6.0       42.280    3.581     
0.68      1.84      0.020     -0.031    1.06      0.000     -0.017    1.832     -0.031    1.868     12.300    12.300    1.819     -0.017    147.800   1.084     44.790    35.900    1.81      UNDEF     UNDEF     6.0       6.0       6.0       42.180    3.560     
0.69      1.82      0.019     -0.031    1.04      0.000     -0.017    1.816     -0.031    1.852     12.470    12.470    1.803     -0.017    144.600   1.073     44.120    35.280    1.81      UNDEF     UNDEF     6.0       6.0       6.0       42.060    3.535     
0.70      1.81      0.019     -0.031    1.02      0.000     -0.017    1.804     -0.031    1.840     12.640    12.640    1.791     -0.017    141.700   1.052     43.530    34.750    1.81      UNDEF     UNDEF     6.0       6.0       6.0       41.960    3.512     
0.71      1.81      0.018     -0.030    1.00      0.000     -0.016    1.802     -0.030    1.837     12.810    12.810    1.789     -0.017    139.600   1.033     43.180    34.430    1.81      UNDEF     UNDEF     6.0       6.0       6.0       41.890    3.507     
0.72      1.82      0.018     -0.029    0.95      0.000     -0.016    1.811     -0.029    1.846     12.980    12.980    1.798     -0.016    138.500   0.976     43.090    34.340    1.80      UNDEF     UNDEF     6.0       6.0       6.0       41.850    3.507     
0.73      1.83      0.017     -0.029    0.91      0.000     -0.016    1.820     -0.029    1.855     13.150    13.150    1.807     -0.016    137.300   0.937     42.990    34.250    1.79      UNDEF     UNDEF     6.0       6.0       6.0       41.800    3.513     
0.74      1.85      0.016     -0.029    0.86      0.000     -0.016    1.840     -0.029    1.874     13.320    13.320    1.827     -0.016    137.100   0.887     43.150    34.390    1.77      UNDEF     UNDEF     6.0       6.0       6.0       41.790    3.532     
0.75      1.87      0.016     -0.028    0.83      0.000     -0.015    1.864     -0.028    1.897     13.490    13.490    1.850     -0.015    137.100   0.848     43.390    34.610    1.76      UNDEF     UNDEF     6.0       6.0       6.0       41.790    3.561     
0.76      1.89      0.015     -0.028    0.80      0.000     -0.015    1.887     -0.028    1.921     13.670    13.670    1.874     -0.015    137.000   0.813     43.610    34.820    1.75      UNDEF     UNDEF     6.0       6.0       6.0       41.790    3.591     
0.77      1.92      0.015     -0.028    0.77      0.000     -0.015    1.915     -0.028    1.948     13.850    13.850    1.901     -0.015    137.200   0.777     43.910    35.100    1.73      UNDEF     UNDEF     6.0       6.0       6.0       41.800    3.627     
0.78      1.94      0.013     -0.028    0.69      0.000     -0.014    1.939     -0.028    1.972     14.030    14.030    1.925     -0.015    137.100   0.692     44.130    35.300    1.70      UNDEF     UNDEF     6.0       6.0       6.0       41.800    3.632     
0.79      1.98      0.013     -0.027    0.65      0.000     -0.013    1.979     -0.027    2.010     14.210    14.210    1.964     -0.014    138.200   0.649     44.670    35.800    1.68      UNDEF     UNDEF     6.0       6.0       6.0       41.830    3.681     
0.80      2.00      0.013     -0.025    0.65      0.000     -0.013    1.995     -0.025    2.025     14.390    14.390    1.980     -0.013    137.600   0.652     44.710    35.840    1.69      UNDEF     UNDEF     6.0       6.0       6.0       41.810    3.713     
0.81      2.02      0.013     -0.024    0.65      0.000     -0.012    2.011     -0.024    2.039     14.570    14.570    1.996     -0.012    137.000   0.651     44.760    35.880    1.69      UNDEF     UNDEF     6.0       6.0       6.0       41.790    3.744     
0.82      2.03      0.013     -0.024    0.65      0.000     -0.012    2.027     -0.024    2.055     14.750    14.750    2.012     -0.012    136.300   0.649     44.800    35.920    1.69      UNDEF     UNDEF     6.0       6.0       6.0       41.760    3.775     
0.83      2.04      0.013     -0.023    0.65      0.000     -0.011    2.038     -0.023    2.066     14.930    14.930    2.024     -0.012    135.500   0.646     44.770    35.880    1.69      UNDEF     UNDEF     6.0       6.0       6.0       41.730    3.797     
0.84      2.05      0.014     -0.022    0.68      0.000     -0.011    2.051     -0.022    2.077     15.110    15.110    2.035     -0.011    134.700   0.667     44.730    35.850    1.70      UNDEF     UNDEF     6.0       6.0       6.0       41.700    3.834     
0.85      2.03      0.014     -0.021    0.69      0.000     -0.010    2.025     -0.021    2.050     15.290    15.290    2.010     -0.011    131.400   0.694     43.940    35.120    1.72      UNDEF     UNDEF     6.0       6.0       6.0       41.570    3.811     
0.86      2.00      0.014     -0.021    0.72      0.000     -0.011    1.999     -0.021    2.025     15.470    15.470    1.984     -0.011    128.200   0.729     43.140    34.390    1.74      UNDEF     UNDEF     6.0       6.0       6.0       41.450    3.791     
0.87      2.02      0.015     -0.024    0.73      0.000     -0.012    2.015     -0.024    2.043     15.650    15.650    1.999     -0.012    127.700   0.730     43.210    34.450    1.74      UNDEF     UNDEF     6.0       6.0       6.0       41.430    3.823     
0.88      2.00      0.014     -0.024    0.71      0.000     -0.012    1.995     -0.024    2.023     15.830    15.830    1.979     -0.012    125.000   0.719     42.540    33.830    1.75      UNDEF     UNDEF     6.0       6.0       6.0       41.320    3.790     
0.89      1.99      0.014     -0.024    0.70      0.000     -0.012    1.983     -0.024    2.012     16.010    16.010    1.967     -0.012    122.800   0.706     42.030    33.360    1.75      UNDEF     UNDEF     6.0       6.0       6.0       41.230    3.769     
0.90      1.97      0.013     -0.024    0.67      0.000     -0.012    1.963     -0.024    1.992     16.190    16.190    1.947     -0.012    120.200   0.679     41.360    32.740    1.74      UNDEF     UNDEF     6.0       6.0       6.0       41.120    3.728     
0.91      1.96      0.013     -0.025    0.65      0.000     -0.013    1.955     -0.025    1.984     16.370    16.370    1.939     -0.013    118.400   0.658     40.940    32.360    1.74      UNDEF     UNDEF     6.0       6.0       6.0       41.040    3.709     
0.92      1.95      0.012     -0.026    0.63      0.000     -0.013    1.943     -0.026    1.974     16.550    16.550    1.927     -0.014    116.400   0.638     40.440    31.890    1.74      UNDEF     UNDEF     6.0       6.0       6.0       40.950    3.684     
0.93      1.94      0.012     -0.028    0.62      0.000     -0.014    1.939     -0.028    1.972     16.730    16.730    1.922     -0.015    114.900   0.626     40.110    31.590    1.74      UNDEF     UNDEF     6.0       6.0       6.0       40.890    3.676     
0.94      1.93      0.012     -0.028    0.62      0.000     -0.014    1.923     -0.028    1.956     16.910    16.910    1.906     -0.015    112.700   0.621     39.530    31.050    1.74      UNDEF     UNDEF     6.0       6.0       6.0       40.790    3.652     
0.95      1.92      0.012     -0.028    0.61      0.000     -0.015    1.911     -0.028    1.945     17.090    17.090    1.894     -0.015    110.800   0.611     39.030    30.590    1.74      UNDEF     UNDEF     6.0       6.0       6.0       40.700    3.632     
0.96      1.89      0.011     -0.028    0.59      0.000     -0.015    1.884     -0.028    1.917     17.280    17.280    1.866     -0.015    108.000   0.598     38.180    29.800    1.75      UNDEF     UNDEF     6.0       6.0       6.0       40.560    3.585     
0.97      1.87      0.011     -0.028    0.59      0.000     -0.015    1.864     -0.028    1.897     17.470    17.470    1.846     -0.015    105.700   0.603     37.490    29.170    1.76      UNDEF     UNDEF     6.0       6.0       6.0       40.450    3.559     
0.98      1.86      0.011     -0.026    0.59      0.000     -0.014    1.856     -0.026    1.887     17.660    17.660    1.838     -0.014    104.100   0.605     37.070    28.780    1.76      UNDEF     UNDEF     6.0       6.0       6.0       40.370    3.552     
0.99      1.85      0.011     -0.025    0.60      0.000     -0.013    1.845     -0.025    1.874     17.840    17.840    1.827     -0.014    102.400   0.611     36.570    28.320    1.77      UNDEF     UNDEF     6.0       6.0       6.0       40.280    3.540     
1.00      1.84      0.011     -0.024    0.61      0.000     -0.013    1.837     -0.024    1.865     18.020    18.020    1.819     -0.013    100.900   0.616     36.160    27.940    1.78      UNDEF     UNDEF     6.0       6.0       6.0       40.210    3.534     
1.01      1.83      0.011     -0.023    0.62      0.000     -0.013    1.825     -0.023    1.852     18.200    18.200    1.807     -0.013    99.260    0.632     35.670    27.490    1.79      UNDEF     UNDEF     6.0       6.0       6.0       40.120    3.526     
1.02      1.82      0.012     -0.023    0.63      0.000     -0.013    1.817     -0.023    1.844     18.380    18.380    1.799     -0.013    97.840    0.643     35.260    27.110    1.80      UNDEF     UNDEF     6.0       6.0       6.0       40.040    3.523     
1.03      1.81      0.012     -0.022    0.64      0.000     -0.012    1.810     -0.022    1.836     18.560    18.560    1.791     -0.012    96.470    0.652     34.860    26.740    1.81      UNDEF     UNDEF     6.0       6.0       6.0       39.970    3.518     
1.04      1.81      0.012     -0.021    0.66      0.000     -0.012    1.802     -0.021    1.827     18.740    18.740    1.783     -0.012    95.120    0.675     34.460    26.370    1.82      UNDEF     UNDEF     6.0       6.0       6.0       39.890    3.520     
1.05      1.80      0.013     -0.020    0.69      0.000     -0.011    1.794     -0.020    1.818     18.920    18.920    1.775     -0.011    93.800    0.707     34.060    26.000    1.84      UNDEF     UNDEF     6.0       6.0       6.0       39.820    3.526     
1.06      1.80      0.013     -0.019    0.72      0.000     -0.011    1.794     -0.019    1.817     19.100    19.100    1.775     -0.011    92.910    0.736     33.840    25.800    1.85      UNDEF     UNDEF     6.0       6.0       6.0       39.760    3.543     
1.07      1.79      0.014     -0.019    0.75      0.000     -0.011    1.790     -0.019    1.813     19.280    19.280    1.771     -0.011    91.830    0.770     33.540    25.520    1.87      UNDEF     UNDEF     6.0       6.0       6.0       39.700    3.555     
1.08      1.79      0.014     -0.019    0.78      0.000     -0.011    1.784     -0.019    1.807     19.460    19.460    1.765     -0.011    90.670    0.804     33.190    25.200    1.89      UNDEF     UNDEF     6.0       6.0       6.0       39.630    3.564     
1.09      1.79      0.014     -0.019    0.78      0.000     -0.011    1.785     -0.019    1.808     19.640    19.640    1.766     -0.011    89.880    0.804     33.000    25.020    1.89      UNDEF     UNDEF     6.0       6.0       6.0       39.590    3.570     
1.10      1.79      0.014     -0.018    0.76      0.000     -0.010    1.787     -0.018    1.808     19.820    19.820    1.767     -0.010    89.120    0.782     32.820    24.850    1.88      UNDEF     UNDEF     6.0       6.0       6.0       39.540    3.567     
1.11      1.81      0.013     -0.019    0.73      0.000     -0.010    1.810     -0.019    1.833     20.000    20.000    1.790     -0.011    89.480    0.750     33.160    25.170    1.87      UNDEF     UNDEF     6.0       6.0       6.0       39.560    3.598     
1.12      1.85      0.012     -0.020    0.64      0.000     -0.011    1.842     -0.020    1.865     20.180    20.180    1.821     -0.011    90.230    0.649     33.670    25.640    1.83      UNDEF     UNDEF     6.0       6.0       6.0       39.610    3.609     
1.13      1.87      0.010     -0.022    0.57      0.000     -0.012    1.869     -0.022    1.895     20.370    20.370    1.849     -0.012    90.720    0.567     34.070    26.010    1.80      UNDEF     UNDEF     6.0       6.0       6.0       39.640    3.618     
1.14      1.89      0.010     -0.022    0.52      0.000     -0.011    1.885     -0.022    1.910     20.560    20.560    1.864     -0.012    90.650    0.521     34.210    26.140    1.78      UNDEF     UNDEF     6.0       6.0       6.0       39.630    3.624     
1.15      1.90      0.010     -0.025    0.51      0.000     -0.013    1.892     -0.025    1.922     20.750    20.750    1.871     -0.013    90.150    0.510     34.170    26.110    1.78      UNDEF     UNDEF     6.0       6.0       6.0       39.600    3.635     
1.16      1.90      0.010     -0.029    0.51      0.000     -0.015    1.891     -0.029    1.926     20.940    20.940    1.870     -0.015    89.290    0.510     33.970    25.910    1.78      UNDEF     UNDEF     6.0       6.0       6.0       39.560    3.640     
1.17      1.89      0.010     -0.031    0.51      0.000     -0.016    1.887     -0.031    1.924     21.130    21.130    1.866     -0.017    88.270    0.512     33.670    25.640    1.79      UNDEF     UNDEF     6.0       6.0       6.0       39.490    3.639     
1.18      1.88      0.010     -0.031    0.52      0.000     -0.016    1.879     -0.031    1.916     21.320    21.320    1.858     -0.017    87.110    0.529     33.290    25.290    1.80      UNDEF     UNDEF     6.0       6.0       6.0       39.420    3.639     
