Depth (m)	qc (Mpa)	fs (Mpa)	u2 (Mpa)
0.246	2.45583	0.01946	0.55203128
0.267	4.47667	0.01143	0.352050617
0.292	8.32246	0.00512	0.189549777
0.318	10.2331	0.01143	0.187620742
0.344	11.3844	0.00971	0.276490251
0.372	11.61708	0.00799	0.316064927
0.398	10.38008	0.01372	0.353620202
0.423	9.91467	0.02347	0.35914836
0.449	9.49823	0.00799	0.411274044
0.476	9.40028	0.00914	0.346419218
0.503	8.40821	0.00627	0.410875357
0.53	7.71006	0.00627	0.352125458
0.557	6.84047	0.02347	0.356826998
0.584	6.00765	0.0057	0.370687102
0.611	5.32175	0.00169	0.320145493
0.638	4.67264	-0.00175	0.399633544
0.665	3.83982	-0.00118	0.401641992
0.697	0.66766	-0.00061	1.796631503
0.723	0.56965	-0.00003	1.723895794
0.75	0.58191	-0.00003	1.005327376
0.778	0.53294	-0.00061	1.028837489
0.805	0.70438	0.00054	0.777691052
0.83	1.28006	0.00169	0.526977336
0.855	1.30452	-0.00061	0.614160188
0.883	1.05959	-0.00061	0.569249214
0.91	1.0963	0.00283	2.539856063
0.935	1.54952	0.00398	1.1685541
0.956	2.30884	0.03092	0.780083559
0.983	2.22309	0.03837	0.703823304
1.01	2.762	0.02691	0.536160185
1.035	3.46015	0.01946	0.444411141
1.061	4.1705	0.01487	0.429647856
1.086	4.77064	0.01086	0.42881072
1.111	5.08907	0.01086	0.402007683
1.137	5.12579	0.00742	0.437863709
1.164	5.32175	0.0057	0.421818892
1.19	5.45648	0.00398	0.411472121
1.208	5.481	0.00341	0.406370607
1.252	5.481	0.00341	0.254802396
1.28	5.72593	0.00398	0.24075141
1.306	6.24038	0.00398	0.244138826
1.319	4.7829	0.00111	0.318598501
1.345	6.74251	0.00169	0.209836668
1.373	7.20793	0.00512	0.203870488
1.399	7.66108	0.00742	0.217619906
1.425	8.15102	0.012	0.257694359
1.452	8.86137	0.01888	0.530172963
1.478	9.9759	0.02117	0.646382312
1.504	11.44564	0.0206	0.563469541
1.53	13.00107	0.00971	0.518535491
1.556	14.20135	-0.00061	0.486302069
1.583	14.86273	-0.01207	0.469752174
1.609	14.48306	-0.04187	0.613661099
1.636	13.90738	-0.06652	0.640958649
1.662	13.27052	-0.04417	0.669876539
1.689	12.86634	-0.05219	0.589927083
1.715	12.48668	-0.04703	0.448350619
1.742	12.70715	-0.04703	0.305268162
1.769	12.6949	-0.04302	0.325478197
1.797	12.38867	-0.04187	0.342254481
1.822	12.73161	-0.035	0.332931425
1.848	13.98087	-0.02869	0.330214009
1.873	15.30362	-0.02697	0.330013146
1.9	16.05075	-0.02697	0.355169126
1.926	16.79788	-0.02353	0.357613906
1.953	17.76542	-0.02124	0.366602403
1.978	18.56153	-0.01952	0.314846627
2.005	19.57811	-0.01666	0.273532592
2.031	20.12921	-0.01608	0.266036885
2.056	20.49668	-0.00978	0.233897867
2.082	20.6314	-0.01379	0.230647009
2.109	20.70484	-0.01264	0.208854705
2.135	20.22722	-0.01379	0.207562557
2.162	19.56585	-0.0178	0.209080506
2.188	18.782	-0.01322	0.197544988
2.215	17.42248	-0.01666	0.21717846
2.241	16.01403	-0.01379	0.324228692
2.268	14.31156	-0.00462	0.623301801
2.295	12.97661	-0.00462	0.687434342
2.303	10.71077	-0.00347	0.832846207
2.33	9.70032	0.09872	0.944500347
2.358	8.38948	0.04082	1.024062861
2.385	6.56414	0.02649	1.270901688
2.412	4.72648	0.01904	1.921501389
2.439	3.18291	0.01846	3.173529071
2.466	2.19062	0.0219	4.896817069
2.493	1.90885	0.05114	4.929424539
2.519	2.8399	0.08611	2.969032965
2.545	3.72193	0.04942	2.134889345
2.572	2.76635	0.0133	2.675879578
2.599	1.74955	0.00757	3.582978287
2.627	1.22278	-0.00103	4.533368241
2.653	1.02676	-0.00046	5.098730675
2.68	0.96553	0.00871	5.37826217
2.706	0.94101	0.04713	5.202845646
2.733	1.06354	0.08152	4.250808578
2.759	1.06354	0.04311	3.691822682
2.787	0.97779	0.0047	3.589393027
2.813	0.81849	-0.02167	4.019609057
2.839	0.72053	-0.02741	4.592709939
2.866	0.69602	-0.0211	4.762252042
2.892	0.68376	-0.01422	4.798002187
2.918	0.69602	-0.00734	4.480069324
2.946	0.69602	-0.00218	4.823437995
2.972	0.69602	0.00241	4.549561825
2.999	0.68376	0.00069	4.610437071
3.008	0.39065	0.10394	7.136069505
3.016	0.62327	0.07128	4.789891719
3.043	0.62327	0.05123	4.751992846
3.069	0.64773	0.07529	4.526142121
3.096	0.65999	0.07415	4.164453568
3.122	0.65999	0.0518	4.152748808
3.149	0.61101	0.06785	4.473165661
3.176	0.59875	0.08274	4.563718516
3.203	0.5865	0.09592	4.747030148
3.229	0.59875	0.10394	4.379460989
3.256	0.62327	0.10909	4.870484686
3.281	0.64773	0.10394	5.57033731
3.295	0.53758	0.10107	8.257161824
3.316	0.70896	0.07873	6.486681643
3.343	0.97825	0.10107	4.840686275
3.37	1.23533	0.12342	3.574872519
3.396	1.11292	-0.01694	3.411313102
3.423	0.94153	-0.0496	3.341184681
3.449	0.77014	-0.05647	3.908334007
3.475	0.68445	-0.04501	4.489444595
3.502	0.69671	-0.03527	4.590086708
3.529	0.72117	-0.02439	4.447703524
3.555	0.74568	-0.0135	4.340942612
3.582	0.74568	-0.00434	5.454985609
3.608	0.74568	0.00597	8.046698636
3.635	0.90481	0.07758	6.139197557
3.66	1.62708	0.07271	3.351212883
3.687	1.96979	0.06785	2.763953297
3.714	1.45569	0.00884	3.3224662
3.741	1.11292	-0.01465	3.864555165
3.768	0.90481	-0.02897	6.318921954
3.794	0.84358	0.02488	7.143608258
3.82	0.88029	0.04493	7.534793015
3.845	1.73723	0.1005	4.068589593
3.87	3.01038	0.10079	2.375700538
3.897	3.855	0.10107	1.880196983
3.922	5.91158	0.11654	1.202855357
3.949	8.27423	0.06441	0.844806912
3.974	9.76768	0.04379	0.746325069
3.991	10.21451	0.04321	0.722558459
4.013	10.66133	0.04321	0.712649553
4.038	11.35908	0.03519	0.688175408
4.064	11.88545	0.03004	0.65788368
4.09	12.06909	0.02832	0.671849124
4.116	11.86099	0.0266	0.706493865
4.144	11.37134	0.02603	0.76386638
4.17	11.08974	0.02774	0.760394977
4.197	11.16324	0.03462	0.795592978
4.223	11.51821	0.03462	0.818010092
4.249	11.70186	0.03405	0.717402231
4.275	10.82046	0.03176	0.909087553
4.284	8.23751	0.03462	1.805778831
4.301	9.32701	0.05123	1.508932018
4.328	9.24742	0.05295	1.403019549
4.353	9.16783	0.05238	1.373984359
4.379	12.30171	0.05811	1.024459872
4.403	14.10122	0.0266	0.820795275
4.431	14.1624	0.01514	0.716872691
4.457	13.88086	0.00712	0.647130084
4.484	13.41567	0.0054	0.627872002
4.51	12.99946	0.00769	0.656296959
4.537	12.66895	0.00712	0.679109913
4.563	12.36289	0.00827	0.692974916
4.591	11.97114	0.01056	0.714073987
4.616	11.66514	0.014	0.731148342
4.643	11.29791	0.01514	0.76122982
4.67	10.95513	0.01629	0.768482109
4.696	10.64908	0.01342	0.76700661
4.723	10.25733	0.01113	0.782240376
4.75	9.97579	0.01113	0.786271113
4.776	9.96353	0.01113	0.767276255
4.803	10.12271	0.01228	0.751621372
4.829	10.07374	0.01514	0.803474183
4.855	9.91461	0.01915	0.816197387
4.881	9.90235	0.02373	0.787870168
4.907	9.95133	0.02946	0.798323881
4.933	9.5106	0.02144	0.833719314
4.96	9.22906	0.01972	0.772394683
4.988	9.24132	0.0203	0.804424008
5.015	9.50143	0.05222	0.822905318
5.038	9.76155	0.03217	0.801845882
5.064	10.37349	0.03045	0.78586672
5.09	10.53256	0.02931	0.770643489
5.118	10.45913	0.02759	0.765796949
5.144	10.03083	0.02931	0.816302151
5.171	9.38217	0.03847	0.93371357
5.197	8.9171	0.03504	0.982494628
5.223	8.63562	0.04305	0.913955143
5.249	8.45203	0.03962	0.88708259
5.287	8.41531	0.03446	0.837609534
5.314	8.51321	0.01957	0.771571079
5.341	8.3786	0.01957	0.753791609
5.368	8.12157	0.02587	0.764044778
5.394	7.88907	0.03103	0.772608639
5.421	7.66876	0.03217	0.829966231
5.447	7.55861	0.03446	0.858542458
5.474	7.72999	0.03274	0.88392184
5.5	7.99922	0.02759	0.807204437
5.528	8.45203	0.02243	0.702342283
5.554	8.64788	0.02014	0.651202438
5.581	8.74577	0.02243	0.614947156
5.607	8.83141	0.02358	0.596739813
5.634	8.53773	0.01957	0.64686413
5.66	7.91353	0.01671	0.659321516
5.688	6.51837	0.01442	0.789212764
5.714	5.0987	0.01499	1.061671334
5.742	3.88707	0.01785	1.521094079
5.769	3.11606	0.0127	2.042705287
5.796	2.52864	0.00411	2.113669503
5.822	1.95341	0.00582	2.13466375
5.849	1.54952	0.01785	2.575192674
5.877	1.64747	0.06826	2.687992957
5.903	2.22264	0.13011	2.157515228
5.929	3.45872	0.11808	1.485059837
5.956	5.02526	0.02129	1.101519728
5.981	6.01658	0.02129	0.956348752
6.004	6.21243	0.05165	0.924024476
6.031	6.53063	0.05107	0.821403784
6.057	6.6897	0.05336	0.734658021
6.083	6.83657	0.05394	0.721528264
6.111	7.02016	0.05336	0.720640431
6.136	7.19149	0.05336	0.711016038
6.163	7.33836	0.05394	0.687033265
6.189	7.49743	0.05451	0.684444504
6.216	7.86461	0.05394	0.652621575
6.247	8.01148	0.05909	0.66748252
6.275	8.51321	0.05394	0.662306715
6.301	8.79469	0.05222	0.678081011
6.327	8.92936	0.05165	0.696046616
6.353	9.17413	0.05336	0.689311862
6.381	9.29648	0.05394	0.676275753
6.407	9.43115	0.05336	0.653343907
6.434	9.54125	0.05279	0.653370014
6.46	9.6514	0.05279	0.659056551
6.487	9.79827	0.05279	0.663861389
6.513	9.9696	0.05336	0.668670812
6.54	10.12873	0.05394	0.668907189
6.566	10.32452	0.05451	0.657976088
6.593	10.37349	0.05451	0.663531534
6.62	10.03083	0.05508	0.75611228
6.646	9.74935	0.0568	0.838668767
6.672	9.94514	0.05909	0.883669263
6.699	10.45913	0.04935	0.870033863
6.726	11.12005	0.0379	0.833395429
6.752	11.81762	0.0379	0.7842796
6.778	12.49074	0.04191	0.692965798
6.804	13.1394	0.04592	0.616164011
6.83	13.67785	0.04935	0.581365647
6.857	14.06949	0.05222	0.579200981
6.882	14.28979	0.05394	0.577867527
6.91	14.44892	0.05451	0.580208126
6.936	14.49784	0.0568	0.476872674
6.963	14.5101	0.05737	0.495101603
6.994	14.19912	0.06441	0.538756076
7.02	14.08896	0.05868	0.569913174
7.047	13.85634	0.05639	0.597730224
7.073	13.62378	0.05524	0.611893875
7.1	13.41567	0.05581	0.609302973
7.127	13.25654	0.05639	0.605673275
7.154	13.13413	0.05754	0.607177642
7.179	12.99946	0.05754	0.517812966
7.206	12.91377	0.05868	0.505920303
7.232	12.85253	0.05925	0.536338506
7.253	12.44858	0.07243	0.553412873
7.279	12.82808	0.06441	0.573721859
7.306	13.04844	0.06212	0.587578207
7.332	13.26874	0.06212	0.583258957
7.359	13.51362	0.06155	0.57671251
7.385	13.80742	0.06212	0.574934836
7.412	14.0767	0.06326	0.580595041
7.438	14.30933	0.06441	0.587470731
7.465	14.59087	0.06498	0.588526536
7.491	14.90912	0.06555	0.586822332
7.517	15.14174	0.06613	0.59092985
7.544	15.31313	0.0667	0.592529553
7.571	15.47226	0.06727	0.59462848
7.596	15.66811	0.06613	0.591818485
7.623	15.81504	0.0667	0.593135529
7.65	15.79052	0.0667	0.602017511
7.677	15.66811	0.06613	0.614811003
7.703	15.52124	0.0667	0.62754835
7.731	15.30087	0.06727	0.640077109
7.758	15.10503	0.06613	0.657960797
7.785	15.01933	0.0667	0.665281715
7.811	14.9581	0.06727	0.670387931
7.838	14.86015	0.06842	0.656575762
7.864	14.74999	0.06899	0.661455649
7.89	14.73774	0.06956	0.66077312
7.916	14.94584	0.07071	0.479281425
7.943	15.26416	0.073	0.495221961
7.968	15.03156	0.07758	0.578239892
7.988	14.79897	0.07357	0.587382796
8.014	15.15395	0.06613	0.634440889
8.041	15.39877	0.06269	0.664237158
8.066	15.37431	0.06097	0.677013481
8.093	15.49672	0.05982	0.67749735
8.12	15.59467	0.05982	0.690594916
8.146	15.55795	0.0604	0.704975308
8.171	15.63139	0.05982	0.585214288
8.198	15.76606	0.05982	0.535655499
8.224	16.09658	0.0604	0.560509128
8.248	16.07209	0.07644	0.561085647
8.275	16.0476	0.06727	0.604757718
8.302	16.5495	0.06212	0.629004407
8.329	17.27177	0.06269	0.657006149
8.355	17.87157	0.06326	0.669280409
8.381	18.33675	0.06383	0.682753466
8.407	19.07128	0.06498	0.681084018
8.435	19.96487	0.06785	0.658703684
8.46	20.44232	0.06842	0.653053729
8.487	20.98094	0.07071	0.674918847
8.513	22.00926	0.07587	0.821890966
8.54	23.53943	0.08102	0.823556454
8.565	25.10637	0.0879	0.777899449
8.59	26.355	0.08675	0.775328587
8.615	27.40778	0.08732	0.745585755
8.641	27.87291	0.0879	0.760307949
8.667	28.39933	0.10508	0.781548208
8.694	28.86452	0.10566	0.817659283
8.721	29.73365	0.11941	0.813624587
8.746	30.26002	0.11998	0.795302789
8.772	30.7987	0.11597	0.781469518
8.798	30.8109	0.10967	0.798216495
8.824	30.14986	0.10451	0.832476035
8.851	29.19503	0.12399	0.870480369
8.877	28.36261	0.13602	0.774504762
8.904	27.46896	0.11883	0.683821788
8.931	26.50187	0.09534	0.692004769
8.954	17.07587	0.12227	1.086877234
8.979	19.18143	0.10852	0.958928039
9.003	19.68333	0.09706	0.944845894
9.028	20.14852	0.09191	0.947364824
9.053	20.62596	0.09191	0.969989865
9.078	21.02991	0.09191	0.951398082
9.104	21.29925	0.09191	0.969845357
9.13	21.34817	0.09363	1.008955615
9.156	21.16458	0.09248	1.07556488
9.182	20.88299	0.09305	0.706676975
9.207	20.49129	0.0942	0.749106161
9.219	20.05489	0.08732	0.765498674
9.251	19.61849	0.08577	0.861509478
9.277	19.43479	0.07947	0.94397513
9.304	19.22663	0.07603	0.99833006
9.332	19.09196	0.07718	1.038365254
9.359	18.92051	0.07775	1.047740112
9.385	18.89605	0.08176	1.052786113
9.411	19.0675	0.08062	1.057553366
9.438	19.53274	0.08176	1.05915718
9.464	20.24298	0.08463	1.06380304
9.49	20.91644	0.0852	1.032182154
9.517	21.33271	0.08463	1.053498327
9.544	21.76129	0.08176	1.088357492
9.569	22.0674	0.07947	1.09948866
9.597	22.16535	0.07947	1.093827898
9.623	22.60619	0.0789	1.081291137
9.65	23.19391	0.07947	1.081127613
9.676	23.24288	0.08005	1.074201511
9.703	23.10821	0.08062	1.08747962
9.729	23.13267	0.07947	1.078547258
9.757	23.62249	0.08119	1.061507241
9.783	24.00204	0.08176	1.040245133
9.809	24.3939	0.08291	1.02795844
9.835	24.58981	0.08463	1.041751246
9.862	24.46734	0.08577	1.061661735
9.888	24.07553	0.08635	1.085654509
9.915	23.4633	0.0852	0.723366618
9.943	22.65517	0.08635	0.758663501
9.97	21.77799	0.10486	0.853330108
9.989	20.9008	0.10371	0.889079377
10.015	20.43544	0.08996	0.97486018
10.041	19.71283	0.0848	1.052711507
10.068	18.782	0.0848	1.101898813
10.094	17.9859	0.0848	1.102465807
10.121	17.44699	0.08422	1.08482221
10.148	17.09179	0.08537	1.037705841
10.175	16.74884	0.08652	0.712500804
10.201	16.43041	0.08766	0.649459441
10.226	16.17322	0.08938	0.700977224
10.25	15.27916	0.10486	0.741507044
10.276	15.83027	0.08996	0.793464313
10.303	16.05075	0.08709	0.828644145
10.329	16.3202	0.08709	0.902206841
10.356	16.38144	0.08766	0.991188287
10.382	15.20567	0.09282	1.108940104
10.409	15.11992	0.09626	1.306811626
10.434	15.29137	0.0997	1.346166382
10.461	15.89151	0.10027	1.30455893
10.487	16.67535	0.09454	1.204758035
10.514	17.34898	0.09511	1.126928969
10.54	17.86343	0.09626	0.996708161
10.568	18.14509	0.09683	0.99115589
10.593	18.32879	0.09798	1.011690048
10.62	18.53701	0.09855	1.041178499
10.646	19.07592	0.09798	1.06665342
10.673	19.79853	0.0997	1.103298307
10.7	20.65586	0.10142	1.111661678
10.727	21.41525	0.10142	1.10764661
10.753	22.22355	0.10084	1.089374113
10.78	23.1789	0.10314	1.134704817
10.805	23.85253	0.10543	1.10267526
10.832	24.10973	0.10887	1.103565751
10.857	24.08521	0.10772	1.138393597
10.884	24.08521	0.10658	0.829361699
10.91	24.29343	0.10601	0.841583223
10.936	24.45267	0.10715	0.903141244
10.961	24.1587	0.1146	1.006471531
10.986	24.70987	0.10715	1.093657497
11.011	24.91809	0.10314	1.161279057
11.037	24.74659	0.10199	1.213778307
11.061	24.67309	0.10199	1.226163824
11.086	24.4159	0.10199	1.239788999
11.109	24.06075	0.10257	1.23481009
11.133	23.65657	0.10257	1.229203593
11.154	23.37486	0.10199	0.925540934
11.173	23.04417	0.10314	0.88949604
11.189	22.72574	0.10314	0.880506237
11.203	22.11334	0.10428	0.904811812
11.213	21.79491	0.10428	0.96020397
11.221	21.78878	0.11862	0.960162216
11.241	21.78265	0.11689	0.998472095
11.266	21.58669	0.1083	1.046110081
11.289	20.96209	0.10486	1.113407478
11.312	19.921	0.10314	1.090079927
11.332	19.28414	0.10314	1.125985062
11.348	18.56153	0.10257	0.425420343
11.36	17.91241	0.10257	0.440793495
11.372	17.39802	0.10314	0.544846538
11.379	16.74884	0.10428	0.565881742
11.386	16.50391	0.10428	0.574253718
11.415	15.48123	0.15816	0.707356936
11.441	14.45854	0.14842	0.866786908
11.469	14.728	0.14383	0.888977784
11.494	14.86273	0.14211	0.907593301
11.52	14.78923	0.14211	0.899901746
11.547	14.55655	0.14097	0.879725095
11.573	14.27484	0.14097	0.876854811
11.599	13.99313	0.14097	0.87386953
11.626	13.6747	0.1404	0.882273976
11.653	13.03784	0.13982	0.947212456
11.68	12.4377	0.13925	1.056254128
11.707	12.19271	0.14154	1.171529692
11.735	11.86202	0.13982	1.369115569
11.761	11.65386	0.13753	1.518371372
11.787	11.58036	0.13581	1.555966901
11.815	11.97229	0.08537	1.488873814
11.842	12.32743	0.07161	1.425001962
11.867	12.24174	0.07906	0.821201911
11.895	12.38867	0.08422	1.069969574
11.92	12.52339	0.08823	0.939049699
11.943	12.21109	0.11804	0.951555824
11.957	11.89879	0.12148	1.023097674
11.981	12.90311	0.10944	0.953990654
12.006	13.28278	0.10658	0.926930631
12.032	13.39299	0.10486	0.910019286
12.059	13.18477	0.10371	0.891584907
12.085	12.76839	0.10371	0.914927143
12.112	12.20496	0.10543	0.940685419
12.139	11.93551	0.10601	0.939200157
12.166	11.29865	0.10715	0.780245182
12.192	10.66179	0.10772	0.89743518
12.219	9.76768	0.10887	1.080187834
12.233	9.30227	0.12549	1.397123525
12.258	8.83685	0.12033	1.470616337
12.284	8.00403	0.11403	1.858482397
12.311	7.73458	0.11804	1.940748402
12.338	8.86137	0.13753	1.671579343
12.364	10.24535	0.1381	1.529542718
12.389	10.42906	0.11862	1.581577535
12.417	10.19638	0.11518	1.698776779
12.444	10.07385	0.11747	2.125572205
12.469	11.34763	0.12435	1.835388285
12.496	12.54791	0.11288	1.493773629
12.522	12.60914	0.10543	1.153208227
12.549	12.19271	0.10486	1.192454729
12.574	11.87428	0.10715	1.084832219
12.6	11.48235	0.11002	1.058883492
12.627	11.16392	0.11174	1.106595003
12.654	10.85775	0.11403	1.185534989
12.681	10.4168	0.11575	1.299126596
12.708	9.7187	0.11689	1.44357546
12.735	9.02055	0.11747	1.679891965
12.762	8.42047	0.12205	1.938863826
12.79	8.15102	0.12377	2.09019817
12.815	8.23671	0.11747	2.06938872
12.842	8.02849	0.10084	1.981733735
12.868	7.73458	0.10027	1.92675059
12.895	7.34266	0.10314	1.207667723
12.922	6.93847	0.09569	1.335152282
12.95	6.52204	0.09798	1.512993081
12.968	5.35853	0.16504	2.059731288
12.992	6.80375	0.11059	1.633772505
13.02	6.33833	0.08365	1.974406079
13.046	5.64024	0.07792	2.373950468
13.072	5.05236	0.07735	2.807942545
13.1	4.63592	0.07735	3.069668729
13.128	4.19496	0.07849	3.324971892
13.154	3.77858	0.08021	3.171136062
13.181	3.12946	0.08766	2.689149791
13.207	2.78652	0.09855	2.448521787
13.234	2.9457	0.11403	2.457020463
13.256	3.22742	0.12549	2.484047194
13.273	3.75406	0.14383	2.136164472
13.301	3.59488	0.1232	2.600582101
13.327	3.41112	0.12435	2.862762489
13.354	3.5581	0.13581	2.562645511
13.379	3.5581	0.14957	2.274529455
13.407	3.53364	0.16848	2.009488946
13.433	3.41112	0.18682	1.734044648
13.459	3.14167	0.20803	1.466218715
13.485	2.86001	0.22637	1.45467883
13.512	2.63953	0.24815	1.395330314
13.539	2.60282	0.27509	1.347739405
13.566	2.54158	0.30318	1.48553296
13.592	2.97022	0.33871	2.776759618
13.618	4.43996	0.38399	2.248588962
13.644	7.30588	0.3989	1.387470911
13.67	11.27413	0.37024	1.160867421
13.696	13.82169	0.21261	1.128768666
13.723	14.98519	0.16905	1.183515201
13.749	15.84253	0.15243	1.29622184
13.776	16.96932	0.14326	1.300993072
13.801	18.25535	0.13753	1.342937883
13.826	19.50461	0.13581	1.412296447
13.852	20.57017	0.13466	1.443595309
13.877	21.66019	0.13638	1.039418655
13.903	22.90944	0.13466	1.075690483
13.929	23.74226	0.13065	1.079146814
13.945	24.18319	0.15874	1.199592112
13.964	24.62412	0.16676	1.283267096
13.989	25.19974	0.14785	1.378164228
14.014	25.06502	0.14211	1.385706653
14.041	23.91377	0.1381	1.506590787
14.067	21.43971	0.13925	1.699981449
14.094	22.08888	0.13123	1.637425475
14.118	24.07301	0.13008	1.508871768
14.141	24.80782	0.13123	1.02514331
14.161	25.12631	0.12721	0.944137412
14.179	25.34673	0.12721	0.935947311
14.193	25.3957	0.12893	0.873823665
14.205	25.3957	0.1318	0.841176115
14.218	17.94099	0.1362	1.123096359
14.236	15.2594	0.2147	1.250470212
14.259	14.52471	0.19809	1.333763719
14.266	18.27157	0.20153	1.100914535
14.277	19.56951	0.19981	1.056783088
14.291	20.26744	0.19809	1.12254889
14.303	20.95316	0.19293	1.12473947
14.309	21.30825	0.18949	1.152565529
14.321	21.94493	0.1809	1.169496956
14.327	22.18987	0.17574	1.201347599
14.338	22.64291	0.16371	1.190428516
14.345	23.02246	0.1511	1.164130342
14.363	23.42653	0.14709	1.088889986
14.372	23.4633	0.14308	1.087280291
14.381	23.47556	0.14078	1.058395215
14.39	23.36535	0.13276	1.045029835
14.4	23.18165	0.12875	1.026189029
14.41	22.87553	0.12531	1.019513537
14.42	22.36126	0.11672	1.025384832
14.43	21.67559	0.11786	1.042754163
14.44	20.89192	0.11958	1.074795105
14.451	20.04702	0.12302	1.15671703
14.461	19.25114	0.12531	1.225805182
14.472	18.65117	0.12474	1.284417005
14.483	18.24711	0.12474	1.31276316
14.493	17.75729	0.12359	1.369152647
14.504	16.94916	0.12245	1.495799732
14.515	16.05528	0.11844	1.641763535
14.526	14.97775	0.115	1.820873801
14.538	13.87576	0.09953	2.113765906
14.549	13.21456	0.08119	2.340537095
14.562	13.07983	0.08463	2.386290717
14.574	13.25127	0.08921	2.304871188
14.585	13.56965	0.08348	2.016623478
14.597	14.07166	0.08291	1.944928645
14.609	14.58594	0.08463	1.785102678
14.62	15.45531	0.08749	1.68480712
14.631	16.36139	0.07374	1.641927576
14.642	17.24301	0.0726	1.596864608
14.652	18.10012	0.07317	1.537307878
14.663	19.18991	0.07489	1.408808185
14.675	20.27969	0.08062	1.257511258
14.686	21.05111	0.08176	1.192661681
14.698	21.61436	0.0789	1.191734108
14.709	22.03068	0.07317	1.118648323
14.722	22.25105	0.06973	0.398600344
14.734	22.43475	0.06629	0.395371444
14.747	22.78984	0.06343	0.420092581
14.758	23.10821	0.06228	0.414322856
14.772	23.38981	0.05941	0.424011973
14.78	21.50415	0.05712	0.461166356
14.794	12.76353	0.04842	0.776543233
14.822	12.92272	0.05816	0.816897581
14.848	13.40028	0.0593	0.767709441
14.875	14.17169	0.04441	0.727650874
14.901	13.73085	0.04555	0.748254606
14.928	13.42474	0.04842	0.762530068
14.955	13.31458	0.0593	0.807787252
14.979	13.22886	0.13724	0.847357564
14.992	13.14314	0.12921	0.851749156
15.017	13.30232	0.12635	0.841694283
15.043	13.36356	0.10973	0.836951677
15.069	13.26561	0.09483	0.82937463
15.095	13.1554	0.10113	0.811489897
15.131	12.90525	0.13283	0.78992571
15.158	13.68909	0.10646	0.725894834
15.184	13.72587	0.10876	0.704230463
15.211	13.3462	0.08812	0.723391321
15.238	12.7338	0.09844	0.761984634
15.265	11.77846	0.10131	0.795959586
15.291	11.09262	0.10417	0.82052681
15.318	10.50474	0.10876	0.821616809
15.346	9.95357	0.10704	0.774801802
15.372	9.57391	0.09271	0.749712309
15.4	8.96151	0.0801	0.726914386
15.426	7.38156	0.03768	0.786603551
15.454	5.25045	0.01476	1.485048709
15.48	3.70728	0.02737	2.719845195
15.507	2.94789	0.05373	3.335440187
15.534	2.67844	0.10761	3.519574752
15.561	3.70728	0.13627	2.121036303
15.587	3.6705	0.08755	2.467061418
15.614	3.24186	0.08182	2.626239238
15.64	4.79729	0.12824	1.740110809
15.667	6.94066	0.08411	1.250180817
15.693	8.92479	0.06749	0.990498006
15.72	10.81091	0.05488	0.737035674
15.747	11.0681	0.0159	0.629923393
15.774	10.79865	0.01418	0.754327597
15.8	9.88008	0.02565	0.977281342
15.827	8.76555	0.03023	1.31496228
15.853	10.00255	0.05201	1.205397164
15.88	11.43557	0.03883	0.946507734
15.905	11.92544	0.0096	0.801329066
15.932	12.66031	0.00788	0.734195607
15.959	13.11347	0.01991	0.708510817
15.985	11.37989	0.13838	0.684473219
16.01	10.14318	0.09655	0.836239532
16.037	7.25348	0.09369	1.239222219
16.064	5.53921	0.09254	1.603427808
16.09	5.03719	0.11374	1.715766637
16.117	3.98418	0.10171	2.322774142
16.125	3.04132	0.13208	3.016539301
16.139	3.58011	0.04555	2.525953478
16.16	3.21276	0.0467	2.812270151
16.188	2.51479	0.06847	2.302048183
16.215	2.01277	0.11431	2.87934584
16.242	2.26991	0.23236	2.982827669
16.268	3.77602	0.20715	1.834046273
16.294	6.18821	0.07535	1.125225286
16.32	8.37998	0.08509	0.915340774
16.348	8.53917	0.06904	0.985622739
16.374	8.74733	0.08394	0.965549257
16.403	8.93098	0.0954	0.814427122
16.429	8.44122	0.07879	0.81968083
16.456	7.78001	0.05873	1.063515093
16.482	8.42896	0.06159	0.981751596
16.509	9.92281	0.06446	0.828859708
16.534	11.50236	0.03008	0.716406144
16.561	13.65741	0.0232	0.616876157
16.586	13.79208	0.00888	0.594137917
16.613	12.28603	-0.01347	0.582195518
16.639	8.69836	-0.0192	0.924630102
16.668	5.8821	-0.01462	1.585734517
16.694	4.6821	-0.0043	2.326291993
16.722	4.54743	0.01747	2.50062554
16.748	4.89026	0.02664	2.058363465
16.776	4.38824	0.02492	2.326300122
16.802	3.23722	0.02779	3.26551705
16.83	2.57602	0.05013	2.901832919
16.856	6.01677	0.10744	1.243364713
16.882	8.24531	0.03696	0.701271607
16.908	7.25348	0.00716	0.686645483
16.936	5.68614	0.01232	1.037205168
16.962	4.47394	0.02091	1.634602734
16.986	3.87397	0.15156	2.231305127
17.003	3.54334	0.15099	2.839492523
17.02	3.12701	0.14526	3.036820748
17.037	2.85767	0.17104	3.043713228
17.054	2.77192	0.23293	3.101900282
17.072	3.07804	0.21402	2.381804933
17.092	4.05761	0.23923	2.045146489
17.11	4.2168	0.1103	1.986762719
17.132	4.79231	0.15901	1.727426332
17.144	5.36782	0.05988	1.558901617
17.157	6.48207	0.0232	1.176093743
17.171	7.37595	0.05415	1.031652008
17.187	7.2045	0.00658	1.087163123
17.209	5.8821	-0.00029	1.755877293
